| 一月22日,星期四 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:00 | 低 | 新西蘭 | 12月ANZ招聘廣告 月率 | 0.8% | -- | -0.1% |
| 05:30 | 低 | 新西蘭 | 12月新西蘭企業(yè)制造業(yè)PMI | 57.7 | -- | 55.2 |
| 07:50 | 低 | 日本 | 1月16日當(dāng)周日本買進(jìn)國(guó)外債券 | -¥397.2B | -- | ¥455.1B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 1月16日當(dāng)周日本買進(jìn)國(guó)外股票 | ¥657.4B | -- | ¥118.5B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 1月16日當(dāng)周外資買進(jìn)日本債券 | -¥233.7B | -- | -¥121.3B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 1月16日當(dāng)周外資買進(jìn)日本股票 | -¥577.4B | -- | -¥684.4B |
| 08:00 | 低 | 新西蘭 | 1月ANZ消費(fèi)者信心指數(shù) | 128.9 | -- | 126.5 |
| 08:00 | 低 | 新西蘭 | 1月ANZ消費(fèi)者信心(月率) | 1.9% | -- | 3.9% |
| 08:00 | 低 | 澳大利亞 | 1月Consumer Inflation Expectation | 3.2% | -- | 3.4% |
| 08:00 | 低 | 澳大利亞 | 11月HIA新住房銷售月率 | 2.2% | -- | 0.0% |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 11月工業(yè)訂單(月率) | -- | 0.1% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 11月工業(yè)訂單(未經(jīng)季調(diào))年率 | -- | -0.2% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 11月工業(yè)銷售月率 | -- | 0.4% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 11月工業(yè)銷售(工作日調(diào)整)年率 | -- | -0.7% | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 11月季調(diào)后零售銷售月率 | -- | 0.0% | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 11月零售銷售額年率 | -- | -0.8% | |
| 19:00 | 低 | 英國(guó) | 1月CBI趨向總訂單 | 5 | 5 | |
| 19:00 | 低 | 英國(guó) | 1月CBI趨向賣價(jià) | -- | 7 | |
| 19:00 | 低 | 英國(guó) | 1月CBI企業(yè)樂觀指數(shù) | -- | 8 | |
| 20:45 | 高 | 歐元區(qū) | 1月22日當(dāng)周歐洲央行主要再融資利率 | 0.05% | 0.05% | |
| 20:45 | 低 | 歐元區(qū) | 1月22日當(dāng)周歐洲央行存款機(jī)制利率 | -0.2% | -0.2% | |
| 20:45 | 低 | 歐元區(qū) | 1月22日當(dāng)周ECB Marginal Lending Facility | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 | 高 | 美國(guó) | 1月17日當(dāng)周首次失業(yè)人數(shù) | -- | 316K | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 1月10日當(dāng)周持續(xù)領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)人數(shù) | -- | 2424K | |
| 22:00 | 低 | 美國(guó) | 11月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率 | 0.3% | 0.6% | |
| 23:00 | 高 | 歐元區(qū) | 1月消費(fèi)者信心指數(shù) | -10.5 | -10.9 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格