| 星期三,3月18日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 四季度國際收支經常項目余額 | -$3.194B | -$3.06B | -$5.012B |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 四季度當前帳戶GDP比率年年率 | -3.3% | -3.3% | -2.6% |
| 07:00 | 高 | 韓國 | 2月失業(yè)率經季調 | 3.9% | 3.4% | 3.4% |
| 07:30 | 低 | 澳大利亞 | 2月Westpac領先指數(shù)月率 | 0.3% | -- | 0.1% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月貿易余額 | -¥424.6B | -¥986.6B | -¥1177.5B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月貿易余額調整 | -¥638.8B | -¥1231.4B | -¥406.1B |
| 07:50 | 高 | 日本 | 2月出口年率 | 2.4% | 0.3% | 17% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月進口年率 | -3.6% | 3.2% | -9% |
| 14:00 | 低 | 日本 | 2月機床訂單年率 | -- | 28.9% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 2月失業(yè)救濟金申領人數(shù)比率 | 2.4% | 2.5% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 1月平均每周盈利3個月/年率 | 2.2% | 2.1% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 1月每周收入除獎金3個月/年率 | 1.8% | 1.7% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 1月國際勞工組織(ILO)失業(yè)率(3個月) | 5.6% | 5.7% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 1月就業(yè)變動3個月/3個月 | 120K | 103K | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 1月建筑業(yè)產出月率 | -- | -0.8% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 1月建筑產值年率 | -- | -3.5% | |
| 18:00 | 低 | 瑞士 | 3月瑞信ZEW調查預期 | -- | -73 | |
| 19:00 | 高 | 美國 | 3月13日當周MBA抵押貸款申請指數(shù) | -- | -1.3% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 1月批發(fā)貿易銷售月率 | -- | 2.5% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格