| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -36 | 3516 | 27866 | 14490 | 3524 | 3516 | 3518 | 3522 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.9 | 94.1 | 41883900 | 51354900 | 94.8 | 93.6 | 94.2 | 94.3 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -1.9 | 115 | 14588 | 72984 | 117.5 | 115 | 116.2 | 116.3 |
| 不銹指數(shù) | -300 | 13560 | 15002 | 30096 | 13770 | 13540 | 13580 | 13770 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -20 | 1970 | 5056 | 39158 | 1990 | 1960 | 1960 | 1990 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格