上海鋼市結(jié)構(gòu)鋼持穩(wěn)運(yùn)行。45#淮鋼φ28-85:3800元/噸,較昨日持平;45#湘鋼50-60:3750元/噸,φ90-130:3800元/噸,較昨日持平;45#東特φ20-150:3750元/噸,較昨日持平。40cr淮鋼φ30-85:4050元/噸,φ86-130:4240元/噸,較昨日持平;40cr湘鋼φ55-60:3940元/噸,較昨日持平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格