618年中大促拉開(kāi)帷幕,汽車(chē)新零售平臺(tái)彈個(gè)車(chē)第三屆薅兔毛節(jié)大牌讓利在全國(guó)范圍已經(jīng)開(kāi)啟。今年618,彈個(gè)車(chē)主打“整點(diǎn)搶免月租萬(wàn)臺(tái)新車(chē)0首付”,并聯(lián)合大眾、哈弗、奇瑞、吉利等9大汽車(chē)品牌推出超級(jí)品牌日、萬(wàn)場(chǎng)直播、百城線下車(chē)展等活動(dòng)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格