據(jù)外媒報(bào)道,印度可能對(duì)自歐盟,日本,美國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口的部分鋼鐵產(chǎn)品征收反傾銷稅,為期五年,以保護(hù)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)免受廉價(jià)進(jìn)口商品的影響。印度工業(yè)及商業(yè)部建議對(duì)這些國(guó)家的產(chǎn)品征收反傾銷稅,并以規(guī)避關(guān)稅為由拒絕了根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量排除產(chǎn)品的要求。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格