據(jù)曼谷2月24日消息,泰國(guó)商務(wù)部一高級(jí)官員周三表示,今年該國(guó)預(yù)計(jì)將出口950萬(wàn)噸大米,關(guān)注亞洲、歐洲、非洲和中東地區(qū)市場(chǎng)。
12月時(shí),商務(wù)部預(yù)計(jì)2016年出口900萬(wàn)噸大米,價(jià)值達(dá)到47.9億美元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格