國(guó)內(nèi)精煉鎳總庫(kù)存較上周減0.22萬(wàn)噸至3.37萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)倉(cāng)單庫(kù)存減0.09萬(wàn)噸至0.65萬(wàn)噸;國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鎳板增0.06萬(wàn)噸至1.29萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鎳豆減0.07萬(wàn)噸至0.58萬(wàn)噸;保稅區(qū)庫(kù)存減0.13萬(wàn)噸至0.85萬(wàn)噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格