| 12月20日 | 12月24日 | 漲跌 | 本周均價 | |
| 唐山唐鋼 | 5100 | 5040 | -60 | 5070 |
| 邯鄲普陽 | 5070 | 5050 | -20 | 5060 |
| 天津天鋼 | 5040 | 5020 | -20 | 5030 |
| 華北中厚板鋼企鎖價調(diào)價匯總 | ||||
| 地區(qū) | 鋼廠 | 今日鎖價 | 調(diào)價幅度 | 市場價格 |
| 邯鄲 | 普陽 | 5040 | -20 | 5040 |
| 文豐 | 5030 | - | 5040 | |
| 元寶山 | - | - | 5030 | |
| 金鼎 | - | - | 5030 | |
| 唐山 | 唐中厚 | 5040 | +20 | 5040 |
| 水心 | 5000 | - | 5030 | |
| 天津 | 天鋼 | 5000 | - | 5030 |
| 石家莊 | 敬業(yè) | 5040 | -20 | 5060 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格