上海鋼聯(lián)Mysteel銅板帶箔網(wǎng)頁鏈接請點擊:https://tongbandaibo.mysteel.com/
| 2022年3月中國銅板帶加工費統(tǒng)計(月度) | ||||||
| 城市 | 品名 | 材質(zhì)/牌號 | 規(guī)格/品位 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 安徽 | 紫銅帶 | T2 | 0.2*400 | 5000 | - | |
| 紫銅板 | T2 | 2.0*600*1000 | 4900 | - | ||
| 黃銅帶 | H62 | 0.3*300 | 4200 | - | ||
| 黃銅板 | H62 | 2.0*600*1000 | 4100 | - | ||
| 浙江 | 黃銅帶 | H65 | 0.45*300 | 4500 | - | |
| 黃銅帶 | H65 | 0.45*400 | 3500 | - | ||
| 黃銅帶 | H70 | 0.3*300 | 4500 | - | ||
| 黃銅帶 | H70 | 0.3*400 | 3500 | - | ||
| 紫銅帶 | T2 | 0.2*400 | 5000 | - | ||
| 紫銅板 | T2 | 2.0*600*1000 | 4800 | - | ||
| 黃銅帶 | H62 | 0.3*300 | 4300 | - | ||
| 黃銅板 | H62 | 2.0*600*1000 | 4200 | - | ||
| 廣東 | 紫銅帶 | T2 | 0.2*400 | 4700 | - | |
| 紫銅板 | T2 | 2.0*600*1000 | 4600 | - | ||
| 黃銅帶 | H62 | 0.3*300 | 4100 | - | ||
| 黃銅板 | H62 | 2.0*600*1000 | 4200 | - | ||
| 湖北 | 紫銅帶 | T2 | 0.2*400 | 6300 | - | |
| 紫銅板 | T2 | 2.0*600*1000 | 6200 | - | ||
| 黃銅帶 | H62 | 0.3*300 | 5400 | - | ||
| 黃銅板 | H62 | 2.0*600*1000 | 5300 | - | ||
| 河南 | 紫銅帶 | T2 | 0.2*400 | 6700 | - | |
| 紫銅板 | T2 | 2.0*600*1000 | 6500 | - | ||
| 黃銅帶 | H62 | 0.3*300 | 5700 | - | ||
| 黃銅板 | H62 | 2.0*600*1000 | 5500 | - | ||
| 山東 | 紫銅帶 | T2 | 0.2*400 | 4800 | - | |
| 紫銅板 | T2 | 2.0*600*1000 | 4700 | - | ||
| 黃銅帶 | H62 | 0.3*300 | 4000 | - | ||
| 黃銅板 | H62 | 2.0*600*1000 | 3900 | - | ||
| 天津 | 紫銅帶 | T2 | 0.2*400 | 4700 | - | |
| 紫銅板 | T2 | 2.0*600*1000 | 4600 | - | ||
| 黃銅帶 | H62 | 0.3*300 | 3700 | - | ||
| 黃銅板 | H62 | 2.0*600*1000 | 3600 | - | ||
| 遼寧 | 紫銅帶 | T2 | 0.2*400 | 6000 | - | |
| 紫銅板 | T2 | 2.0*600*1000 | 5900 | - | ||
| 黃銅帶 | H62 | 0.3*300 | 5000 | - | ||
| 黃銅板 | H62 | 2.0*600*1000 | 5000 | - | ||
| 江西 | 紫銅帶 | T2 | 0.2*400 | 4700 | - | |
| 紫銅板 | T2 | 2.0*600*1000 | 4600 | - | ||
| 黃銅帶 | H62 | 0.3*300 | 3800 | - | ||
| 黃銅板 | H62 | 2.0*600*1000 | 3700 | - | ||
| 江蘇 | 紫銅帶 | T2 | 0.2*400 | 5100 | - | |
| 紫銅板 | T2 | 2.0*600*1000 | 5000 | - | ||
| 黃銅帶 | H62 | 0.3*300 | 3900 | - | ||
| 黃銅板 | H62 | 2.0*600*1000 | 3800 | - | ||
| 上海 | 紫銅帶 | T2 | 0.2*400 | 4800 | - | |
| 紫銅板 | T2 | 2.0*600*1000 | 4700 | - | ||
| 黃銅帶 | H62 | 0.3*300 | 3900 | - | ||
| 黃銅板 | H62 | 2.0*600*1000 | 3900 | - | ||
備注: 1、加工費單位為:元/噸;規(guī)格單位為mm; 2、采集樣本企業(yè)年產(chǎn)能2萬噸以上。 | ||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格