鋼鐵快報(bào):萬(wàn)濕噸
鋼鐵快報(bào):萬(wàn)濕噸
鋼鐵快報(bào):萬(wàn)濕噸
2022財(cái)年1-3季度,南非錳業(yè)可銷(xiāo)售錳礦產(chǎn)量同比減少5%至144.4萬(wàn)濕噸,原因是Wessels 和 Mamatwan礦山檢修。22財(cái)年三季度錳礦銷(xiāo)量環(huán)比減少15%至49.5萬(wàn)濕噸,原因是產(chǎn)量減少和第三方港口運(yùn)營(yíng)。22財(cái)年的生產(chǎn)指導(dǎo)維持200萬(wàn)濕噸,并將繼續(xù)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)變化和高昂的運(yùn)輸成本。
最新的22財(cái)年的單位運(yùn)營(yíng)成本預(yù)計(jì)為2.79美元/干噸度(FOB),比之前預(yù)計(jì)的增加0.28美元/干噸度,原因蘭特走強(qiáng)(美元/蘭特=15.06),特許權(quán)使用費(fèi)和運(yùn)輸成本上升。
2022年3月7日,South32宣布由于未能滿(mǎn)足某些商業(yè)條件,將暫停metalloys錳合金冶煉廠的出售協(xié)議 。目前該冶煉廠處于維護(hù)檢修狀態(tài)。
| South32share | 21財(cái)年1-3季度 | 22財(cái)年1-3季度 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 |
| 澳大利亞錳業(yè)(60%股份) | |||||||
| 錳礦產(chǎn)量(萬(wàn)濕噸) | 266.3 | 251.9 | 82.9 | 86.6 | 89.7 | 80.7 | 81.5 |
| 錳礦銷(xiāo)量(萬(wàn)濕噸) | 273 | 251.2 | 86.5 | 89.1 | 90.6 | 83.1 | 77.5 |
| 錳礦銷(xiāo)售品位(%) | 44.4 | 44.2 | 44.4 | 44.5 | 44.2 | 44.2 | 44.1 |
| 南非錳業(yè)(54.6%股份) | |||||||
| 錳礦產(chǎn)量(萬(wàn)濕噸) | 151.6 | 144.4 | 52.8 | 54.4 | 60.8 | 44.5 | 39.1 |
| 錳礦銷(xiāo)量(萬(wàn)濕噸) | 145.6 | 158.9 | 45.2 | 57.9 | 51.5 | 57.9 | 49.5 |
| 錳礦銷(xiāo)售品位(%) | 40.1 | 39.8 | 40.6 | 39.5 | 40.3 | 38.7 | 40.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格