鋼鐵快報:
| 股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|
| 平安銀行 | 6.83億 | 9.99% | 2.45% | 銀行 |
| 寧波銀行 | 1.79億 | 9.99% | 1.09% | 銀行 |
| 永順泰 | 6461.41萬 | 10.00% | 43.15% | - |
| 箭牌家居 | 5840.36萬 | 7.28% | 38.53% | - |
| 銅峰電子 | 5245.08萬 | 10.05% | 10.03% | 電子 |
| 特一藥業(yè) | 3749.29萬 | 10.00% | 27.61% | 醫(yī)藥生物 |
| 優(yōu)寧維 | 2955.87萬 | 20.01% | 34.10% | 醫(yī)藥生物 |
| 益民集團 | 2923.55萬 | 10.09% | 3.11% | 紡織服裝 |
| 上實發(fā)展 | 2661.76萬 | 10.14% | 3.19% | 房地產(chǎn) |
| 太龍藥業(yè) | 2660.06萬 | 9.05% | 29.88% | 醫(yī)藥生物 |
鋼鐵快報:
| 股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|
| 平安銀行 | 2.65億 | 9.99% | 2.45% | 銀行 |
| 萬科A | 7455.16萬 | 9.99% | 2.62% | 房地產(chǎn) |
| 諾唯贊 | 3369.33萬 | 19.99% | 8.43% | 醫(yī)藥生物 |
| 華盛昌 | 2728.68萬 | 1.49% | 40.15% | 機械設(shè)備 |
| 矩陣股份 | 2186.83萬 | 9.42% | 32.40% | 建筑裝飾 |
| 太龍藥業(yè) | 1637.81萬 | 9.05% | 29.88% | 醫(yī)藥生物 |
| 永和智控 | 1248.03萬 | -8.26% | 20.37% | 機械設(shè)備 |
| 泰林生物 | 1195.87萬 | 20.00% | 55.58% | 機械設(shè)備 |
| 達嘉維康 | 864.06萬 | 5.49% | 32.83% | 醫(yī)藥生物 |
| 斯瑞新材 | 432.08萬 | 4.23% | 35.18% | 有色金屬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格