美股一季度收官三大股指集體高收,美股收盤(pán),納指收漲1.74%,Q1累漲16.7%,創(chuàng)2020年Q2以來(lái)最佳季度表現(xiàn);道指初步收漲約410點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)收漲1.43%。大型科技股本季表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),英偉達(dá)累漲約90%,特斯拉累漲約68%。百度領(lǐng)跑熱門(mén)中概股,Q1累漲逾30%,阿里巴巴累漲約16%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格