| Cdgtw進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 61.75 | -1 | |
| 10月17日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年10月 | 61.63 | -0.27 |
| 2017年11月 | 61.59 | -1.36 |
| 2017年12月 | 61.24 | -1.23 |
| 2018年1月 | 60.9 | -1.19 |
| 2018年2月 | 60.5 | -1.15 |
| 2018年3月 | 60.09 | -1.03 |
| 2018年4月 | 59.62 | -1.05 |
| 2018年5月 | 59.17 | -1.08 |
| 2018年6月 | 58.72 | -1.09 |
| 2018年7月 | 58.29 | -1.07 |
| 2018年8月 | 57.91 | -1.05 |
| 2018年9月 | 57.52 | -1.04 |
| 2018年10月 | 57.17 | -1.06 |
| 2018年11月 | 56.9 | -0.99 |
| 2018年12月 | 56.58 | -1.03 |
| 2019年1月 | 56.35 | -0.98 |
| 2019年2月 | 56.15 | -0.98 |
| 2019年3月 | 55.95 | -0.95 |
| 2019年4月 | 55.82 | -0.88 |
| 2019年5月 | 55.71 | -0.7 |
| 2019年6月 | 55.44 | -0.69 |
| 2019年7月 | 55.18 | -0.71 |
| 2019年8月 | 54.56 | -1.02 |
| 2019年9月 | 54.3 | -1.07 |
| 2019年10月 | 54.09 | -1.02 |
| 2019年11月 | 53.87 | -1 |
| 2019年12月 | 53.76 | -1.01 |
| 2020年1月 | 53.42 | -1.15 |
| 2020年2月 | 53.19 | -1.01 |
| 2020年3月 | 52.96 | -0.99 |
| 2020年4月 | 52.78 | -0.97 |
| 2020年5月 | 52.59 | -1 |
| 2020年6月 | 52.41 | -1.06 |
| 2020年7月 | 52.19 | -1.04 |
| 2020年8月 | 51.98 | -0.98 |
| 2020年9月 | 51.77 | -0.94 |
| 2020年10月 | 51.59 | -0.96 |
| 2020年11月 | 51.42 | -0.96 |
| 2020年12月 | 51.24 | -0.97 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格