全省招標(biāo)類信息系統(tǒng)
| 臺兒莊區(qū)農(nóng)村旱廁改造及排污管網(wǎng)工程招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||
| 2017-010417-0406-025s | ||||||||||||||||||||||
| 277400 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||
| 臺兒莊區(qū)農(nóng)村旱廁改造及排污管網(wǎng)工程,招標(biāo)人為棗莊市臺兒莊區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 ,建設(shè)資金來自國有(非財政)投資,項目出資比例為100%。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||
| 本招標(biāo)項目的建設(shè)地點(diǎn):棗莊市臺兒莊區(qū)馬蘭屯鎮(zhèn)、泥溝鎮(zhèn)、邳莊鎮(zhèn); 規(guī)模:涉及3個鎮(zhèn)、32個村、3343戶,共計鋪設(shè)污水管網(wǎng)約37957.6米,檢查井約953個;合同估算價:1050萬元;計劃工期:150天;招標(biāo)范圍:涉及3個鎮(zhèn)、32個村、3343戶,工程量清單中的全部內(nèi)容。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)人資格條件 1)、投標(biāo)人具備建筑工程施工總承包叁級(含叁級)及以上或市政公用工程施工總承包叁級(含叁級)及以上資質(zhì)且取得有效的安全生產(chǎn)許可證;2)、項目經(jīng)理具備建筑工程或市政公用工程專業(yè)注冊建造師貳級(含貳級)及以上資格(本單位注冊且無在建工程)并具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書;3)、投標(biāo)人未被列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;4)、本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。5)、符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||
| 4.投標(biāo)報名 | ||||||||||||||||||||||
| 凡有意參加投標(biāo)者,請于2018年1月16日至2018年1月20日(含法定公休日、法定節(jié)假日)通過棗莊市公共資源交易網(wǎng)(http://www.zzggzy.com/)報名。網(wǎng)上報名后,請與代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系,聯(lián)系電話:13206322003,聯(lián)系人:彭東東。 | ||||||||||||||||||||||
| 5. 招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||
| 凡通過上述報名者,請于2018年1月16日至2018年1月20日,到棗莊市公共資源交易網(wǎng)(http://www.zzggzy.com/)下載招標(biāo)文件。招標(biāo)文件每套售價400元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||
| 6.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)文件遞交的截止時間為2018年2月6日09時30分(北京時間),投標(biāo)文件需遞交至“棗莊市公共資源交易系統(tǒng)平臺”,其他文件應(yīng)遞交至棗莊市政務(wù)服務(wù)中心三樓第三開標(biāo)室。逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||
| 7.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||
| 本次招標(biāo)公告同時在山東省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理信息網(wǎng)、棗莊市公共資源交易網(wǎng),棗莊建設(shè)工程信息網(wǎng)上上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||
| 8.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格