截止北京時間4月10日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、動力煤、焦煤、尿素、純堿、玻璃、燒堿、玉米淀粉、紅棗、棉紗、雞蛋、油菜籽、棕櫚油、工業(yè)硅的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 75963.3 | 2406 | 76540 | -576 | -0.76% |
| 螺紋鋼 | 3464 | 2410 | 3586 | -122 | -3.52% |
| 鋅 | 22232 | 2406 | 22330 | -98 | -0.44% |
| 鋁 | 20203.3 | 2406 | 20375 | -171 | -0.85% |
| 黃金 | 556.43 | 2406 | 558.4 | -1.97 | -0.35% |
| 線材 | 3713.2 | 2405 | 3758 | -44 | -1.18% |
| 燃料油 | 5744 | 2409 | 3474 | 2270 | 39.52% |
| 天然橡膠 | 14090 | 2409 | 15090 | -1000 | -7.10% |
| 鉛 | 16462.5 | 2406 | 16690 | -227 | -1.38% |
| 白銀 | 7199 | 2406 | 7206 | -7 | -0.10% |
| 石油瀝青 | 3646.57 | 2406 | 3811 | -164 | -4.50% |
| 熱軋卷板 | 3804 | 2410 | 3750 | 54 | 1.42% |
| 鎳 | 140417 | 2405 | 139250 | 1167 | 0.83% |
| 錫 | 246012 | 2406 | 248020 | -2008 | -0.82% |
| 紙漿 | 6224 | 2409 | 6238 | -14 | -0.22% |
| 不銹鋼 | 13760 | 2405 | 13790 | -30 | -0.22% |
| 丁二烯橡膠 | 13660 | 2405 | 13680 | -20 | -0.15% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5996 | 2409 | 6040 | -44 | -0.73% |
| 白糖 | 6802 | 2409 | 6497 | 305 | 4.48% |
| 棉花 | 17147.7 | 2409 | 16470 | 677 | 3.95% |
| 普麥 | 2702 | 2405 | 3122 | -420 | -15.54% |
| 菜籽油 | 8276.67 | 2409 | 8322 | -45 | -0.54% |
| 蘋果 | 7700 | 2405 | 7599 | 101 | 1.31% |
| 紅棗 | 14210 | 2409 | 12635 | 1575 | 11.08% |
| 玻璃 | 1620 | 2409 | 1518 | 102 | 6.30% |
| 菜籽粕 | 2756.67 | 2409 | 2720 | 36 | 1.31% |
| 油菜籽 | 6140 | 2411 | 5588 | 552 | 8.99% |
| 硅鐵 | 6235.71 | 2405 | 6556 | -320 | -5.13% |
| 錳硅 | 5785 | 2409 | 6296 | -511 | -8.83% |
| 甲醇 | 2571.67 | 2405 | 2494 | 77 | 2.99% |
| 棉紗 | 25700 | 2405 | 21560 | 4140 | 16.11% |
| 尿素 | 2394.17 | 2409 | 1888 | 506 | 21.13% |
| 純堿 | 2080 | 2409 | 1933 | 147 | 7.07% |
| 滌綸短纖 | 7712 | 2406 | 7468 | 244 | 3.16% |
| PX | 8700 | 2409 | 8700 | 0 | 0.00% |
| 燒堿 | 796 | 2405 | 2420 | 67 | 2.69% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8464 | 2409 | 7866 | 598 | 7.07% |
| 聚氯乙烯 | 5538 | 2405 | 5801 | -263 | -4.75% |
| 聚乙烯 | 8278.57 | 2409 | 8359 | -80 | -0.97% |
| 豆一 | 4710 | 2405 | 4786 | -76 | -1.61% |
| 豆粕 | 3362 | 2409 | 3326 | 36 | 1.07% |
| 豆油 | 7848 | 2409 | 7694 | 154 | 1.96% |
| 玉米 | 2324.29 | 2405 | 2417 | -92 | -3.96% |
| 鐵礦石 | 846.44 | 2409 | 815.5 | 30 | 3.54% |
| 雞蛋 | 3400 | 2409 | 3181 | 219 | 6.44% |
| 聚丙烯 | 7835.71 | 2405 | 7570 | 265 | 3.38% |
| 玉米淀粉 | 3088 | 2405 | 2827 | 261 | 8.45% |
| 乙二醇 | 4488.33 | 2405 | 4444 | 44 | 0.98% |
| 苯乙烯 | 9540 | 2405 | 9490 | 50 | 0.52% |
| 液化石油氣 | 4850 | 2405 | 4741 | 109 | 2.25% |
| 生豬 | 15300 | 2409 | 18445 | -3145 | -20.56% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 13680 | 2406 | 12255 | 1425 | 10.42% |
| 碳酸鋰 | 116800 | 2407 | 116050 | 750 | 0.64% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 67910 | 2405 | 68450 | -540 | -0.79% |
| 20號膠 | 11992 | 2406 | 12285 | -293 | -2.44% |
| 低硫燃料油 | 4596 | 2406 | 4587 | 9 | 0.20% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格