9日(三次)江陰閩海碼頭(長(zhǎng)涇大橋)廢鋼采購(gòu)執(zhí)行價(jià):鋼板料II (厚度≥6mm)2700元,鋼板料壓塊(厚度≥2mm) 2620元,船板料壓塊(厚度≥4mm) 2500元,鋼筋壓塊(厚度≥5mm) 2600元,馬蹄鐵(厚度≥2mm) 2610元,重廢(厚度≥6mm)2550元,矽鋼片2630元,灰色硅鋼片(尺寸<30公分)2500,夏13861728357,張188 5157 7383
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | -10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 焊管 | 3530 | - |
| 工字鋼 | 3710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 粉礦 | 670 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格