截止北京時(shí)間6月26日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、尿素、純堿、白糖、蘋(píng)果、紅棗、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱(chēng) | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 77368.3 | 2408 | 78020 | -651 | -0.84% |
| 螺紋鋼 | 3486.22 | 2410 | 3543 | -56 | -1.61% |
| 鋅 | 23576 | 2408 | 23760 | -184 | -0.78% |
| 鋁 | 20073.3 | 2408 | 20230 | -156 | -0.78% |
| 黃金 | 547.4 | 2408 | 550.1 | -2.7 | -0.49% |
| 線材 | 3707.2 | 2409 | 3749 | -41 | -1.11% |
| 燃料油 | 5576 | 2409 | 3519 | 2057 | 36.89% |
| 天然橡膠 | 14610 | 2409 | 15050 | -440 | -3.01% |
| 鉛 | 19012.5 | 2408 | 19125 | -112 | -0.59% |
| 白銀 | 7599.33 | 2408 | 7689 | -89 | -1.17% |
| 石油瀝青 | 3534.29 | 2409 | 3611 | -76 | -2.15% |
| 熱軋卷板 | 3744 | 2410 | 3733 | 11 | 0.29% |
| 鎳 | 135100 | 2409 | 134550 | 550 | 0.41% |
| 錫 | 265075 | 2408 | 266580 | -1505 | -0.57% |
| 紙漿 | 6320 | 2409 | 6012 | 308 | 4.87% |
| 不銹鋼 | 13955 | 2409 | 13890 | 65 | 0.47% |
| 丁二烯橡膠 | 15490 | 2408 | 15035 | 455 | 2.94% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 6008 | 2409 | 5946 | 62 | 1.03% |
| 白糖 | 6604 | 2409 | 6109 | 495 | 7.50% |
| 棉花 | 15776.5 | 2409 | 14705 | 1071 | 6.79% |
| 普麥 | 2440 | 2407 | 3122 | -682 | -27.95% |
| 菜籽油 | 8271.67 | 2409 | 8258 | 13 | 0.16% |
| 蘋(píng)果 | 7700 | 2410 | 6882 | 818 | 10.62% |
| 紅棗 | 12720 | 2409 | 11490 | 1230 | 9.67% |
| 玻璃 | 1580 | 2409 | 1557 | 23 | 1.46% |
| 菜籽粕 | 2596.67 | 2409 | 2592 | 4.67 | 0.18% |
| 硅鐵 | 6907.14 | 2409 | 6872 | 35 | 0.51% |
| 錳硅 | 7630 | 2409 | 7630 | 0 | 0.00% |
| 甲醇 | 2520 | 2409 | 2505 | 15 | 0.60% |
| 棉紗 | 24825 | 2409 | 20485 | 4340 | 17.48% |
| 尿素 | 2462.5 | 2409 | 2132 | 330 | 13.40% |
| 純堿 | 2230 | 2409 | 2041 | 189 | 8.48% |
| 滌綸短纖 | 7860 | 2408 | 7734 | 126 | 1.60% |
| PX | 8700 | 2409 | 8580 | 120 | 1.38% |
| 燒堿 | 796 | 2409 | 2730 | -242 | -9.73% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7816 | 2409 | 7576 | 240 | 3.07% |
| 聚氯乙烯 | 5736 | 2409 | 6065 | -329 | -5.74% |
| 聚乙烯 | 8627.14 | 2409 | 8513 | 114 | 1.32% |
| 豆一 | 4815 | 2409 | 4630 | 185 | 3.84% |
| 豆粕 | 3298 | 2409 | 3351 | -53 | -1.61% |
| 豆油 | 7886 | 2409 | 7746 | 140 | 1.78% |
| 玉米 | 2375.71 | 2409 | 2511 | -135 | -5.68% |
| 鐵礦石 | 818.56 | 2409 | 809 | 9 | 1.10% |
| 雞蛋 | 3740 | 2409 | 3990 | -250 | -6.68% |
| 聚丙烯 | 7992.86 | 2409 | 7718 | 274 | 3.43% |
| 乙二醇 | 4523.33 | 2409 | 4579 | -55 | -1.22% |
| 苯乙烯 | 9405 | 2408 | 9240 | 165 | 1.75% |
| 液化石油氣 | 5102.5 | 2409 | 4674 | 428 | 8.39% |
| 生豬 | 17500 | 2409 | 17580 | -80 | -0.46% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 13230 | 2409 | 11390 | 1840 | 13.91% |
| 碳酸鋰 | 100000 | 2411 | 96350 | 3650 | 3.65% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 68619 | 2408 | 69640 | -1021 | -1.49% |
| 20號(hào)膠 | 12468 | 2408 | 12665 | -197 | 1.58% |
| 低硫燃料油 | 4388 | 2409 | 4312 | 76 | 1.73% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格