截止北京時間6月3日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、純堿、玻璃、苯乙烯、工業(yè)硅、鐵礦石、蘋果、生豬、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78483.3 | 2507 | 77790 | 693 | 0.88% |
| 螺紋鋼 | 3050.89 | 2510 | 2928 | 122 | 4.00% |
| 鋅 | 22714 | 2507 | 22240 | 474 | 2.09% |
| 鋁 | 20136.7 | 2507 | 19940 | 196 | 0.97% |
| 黃金 | 781.49 | 2508 | 785.68 | -4.19 | -0.54% |
| 線材 | 3260 | 2510 | 3259 | 1 | 0.03% |
| 燃料油 | 5337.5 | 2509 | 2835 | 2502 | 46.88% |
| 天然橡膠 | 13308.3 | 2509 | 13465 | -156 | -1.17% |
| 鉛 | 16462.5 | 2507 | 16575 | -112 | -0.68% |
| 白銀 | 8422.33 | 2508 | 8459 | -36 | -0.43% |
| 石油瀝青 | 3623.33 | 2509 | 3484 | 139 | 3.84% |
| 熱軋卷板 | 3183.33 | 2510 | 3048 | 135 | 4.24% |
| 鎳 | 122950 | 2507 | 121560 | 1390 | 1.13% |
| 錫 | 250338 | 2507 | 250090 | 248 | 0.10% |
| 紙漿 | 6216.67 | 2509 | 5272 | 944 | 15.18% |
| 不銹鋼 | 13125 | 2508 | 12680 | 445 | 3.39% |
| 丁二烯橡膠 | 11910 | 2508 | 10765 | 1145 | 9.61% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4948.75 | 2509 | 4708 | 240 | 4.85% |
| 白糖 | 6130 | 2509 | 5742 | 388 | 6.33% |
| 棉花 | 14558.3 | 2509 | 13265 | 1293 | 8.88% |
| 菜籽油 | 9408.33 | 2509 | 9340 | 68 | 0.72% |
| 蘋果 | 9100 | 2510 | 7657 | 1443 | 15.86% |
| 紅棗 | 9200 | 2509 | 8625 | 575 | 6.25% |
| 玻璃 | 1135 | 2509 | 960 | 175 | 15.40% |
| 菜籽粕 | 2548.33 | 2509 | 2592 | -43 | -1.69% |
| 硅鐵 | 5298.57 | 2509 | 5074 | 224 | 4.23% |
| 錳硅 | 5476 | 2509 | 5388 | 88 | 1.61% |
| 甲醇 | 2293 | 2509 | 2217 | 76 | 3.31% |
| 棉紗 | 23800 | 2507 | 19515 | 4285 | 18.00% |
| 尿素 | 1896 | 2509 | 1774 | 122 | 6.43% |
| 純堿 | 1430 | 2509 | 1183 | 247 | 17.27% |
| 滌綸短纖 | 6513.75 | 2507 | 6404 | 109 | 1.67% |
| PX | 7000 | 2509 | 6636 | 364 | 5.20% |
| 燒堿 | 885 | 2509 | 2414 | 351 | 12.69% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8636 | 2509 | 8190 | 446 | 5.16% |
| 聚氯乙烯 | 4582 | 2509 | 4741 | -159 | -3.47% |
| 聚乙烯 | 7356.67 | 2509 | 6973 | 383 | 5.21% |
| 豆一 | 4255 | 2507 | 4130 | 125 | 2.94% |
| 豆粕 | 2900 | 2509 | 2939 | -39 | -1.34% |
| 豆油 | 7954 | 2509 | 7678 | 276 | 3.47% |
| 玉米 | 2297.14 | 2507 | 2326 | -28 | -1.22% |
| 鐵礦石 | 750.33 | 2509 | 695 | 55 | 7.33% |
| 原木 | 750 | 2507 | 765 | -15 | -2.00% |
| 雞蛋 | 2975 | 2508 | 3582 | -607 | -20.40% |
| 聚丙烯 | 7393.33 | 2509 | 6889 | 504 | 6.82% |
| 乙二醇 | 4518.33 | 2509 | 4328 | 190 | 4.21% |
| 苯乙烯 | 8040 | 2507 | 7118 | 922 | 11.47% |
| 液化石油氣 | 4757.5 | 2507 | 4074 | 683 | 14.36% |
| 生豬 | 14449 | 2509 | 13560 | 889 | 6.15% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 8700 | 2509 | 7105 | 1595 | 18.33% |
| 碳酸鋰 | 59900 | 2507 | 59560 | 340 | 0.57% |
| 多晶硅 | 35500 | 2507 | 34360 | 1140 | 3.21% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 70070 | 2507 | 68990 | 1080 | 1.54% |
| 20號膠 | 12002 | 2507 | 11810 | 192 | 1.60% |
| 低硫燃料油 | 3620 | 2508 | 3466 | 154 | 4.27% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格