截止北京時間9月1日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、豆一、雞蛋、玉米、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79993.3 | 2510 | 79710 | 283 | 0.35% |
| 螺紋鋼 | 3180 | 2601 | 3122 | 58 | 1.82% |
| 鋅 | 22076 | 2510 | 22195 | -119 | -0.54% |
| 鋁 | 20746.7 | 2510 | 20670 | 76 | 0.37% |
| 黃金 | 779.99 | 2512 | 797.72 | -17 | -2.18% |
| 線材 | 3377.5 | 2510 | 3264 | 113 | 3.35% |
| 燃料油 | 5387.5 | 2601 | 2804 | 2583 | 47.94% |
| 天然橡膠 | 14958.3 | 2601 | 15840 | -881 | -5.89% |
| 鉛 | 16800 | 2510 | 16840 | -40 | -0.24% |
| 白銀 | 9325 | 2512 | 9632 | -307 | -3.29% |
| 石油瀝青 | 3680 | 2511 | 3491 | 189 | 5.14% |
| 熱軋卷板 | 3383.33 | 2601 | 3310 | 73 | 2.16% |
| 鎳 | 124567 | 2510 | 122770 | 1797 | 1.44% |
| 錫 | 272675 | 2510 | 273770 | -1095 | -0.40% |
| 紙漿 | 5733.33 | 2511 | 5032 | 701 | 12.23% |
| 不銹鋼 | 13080 | 2510 | 12875 | 205 | 1.57% |
| 丁二烯橡膠 | 12200 | 2511 | 11845 | 355 | 2.91% |
| 鑄造鋁合金 | 20300 | 2511 | 20275 | 25 | 0.12% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4755.5 | 2601 | 4770 | -14 | -0.29% |
| 白糖 | 5943.33 | 2601 | 5602 | 341 | 5.74% |
| 棉花 | 15478.7 | 2601 | 14020 | 1458 | 9.42% |
| 菜籽油 | 9910 | 2601 | 9780 | 130 | 1.31% |
| 蘋果 | 8800 | 2510 | 8374 | 426 | 4.84% |
| 紅棗 | 10450 | 2601 | 11340 | -890 | -8.52% |
| 玻璃 | 1111 | 2601 | 1147 | -36 | -3.24% |
| 菜籽粕 | 2623.33 | 2601 | 2511 | 112 | 4.27% |
| 硅鐵 | 5207.14 | 2511 | 5486 | -278 | -5.34% |
| 錳硅 | 5638 | 2601 | 5716 | -78 | -1.38% |
| 甲醇 | 2253.33 | 2601 | 2359 | -105 | -4.66% |
| 棉紗 | 23550 | 2511 | 19955 | 3595 | 15.27% |
| 尿素 | 1707.5 | 2601 | 1737 | -29 | -1.70% |
| 純堿 | 1290 | 2601 | 1270 | 20 | 1.55% |
| 滌綸短纖 | 6535.12 | 2511 | 6466 | 69 | 1.06% |
| PX | 7200 | 2511 | 6854 | 346 | 4.81% |
| 燒堿 | 890 | 2601 | 2690 | 91 | 3.27% |
| 瓶片 | 5967.5 | 2511 | 5940 | 27 | 0.45% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9404 | 2601 | 9326 | 78 | 0.83% |
| 聚氯乙烯 | 4643 | 2601 | 4881 | -238 | -5.13% |
| 聚乙烯 | 7428.33 | 2601 | 7256 | 172 | 2.32% |
| 豆一 | 4305 | 2511 | 3961 | 344 | 7.99% |
| 豆粕 | 3106 | 2601 | 3060 | 46 | 1.48% |
| 豆油 | 8420 | 2601 | 8330 | 90 | 1.07% |
| 玉米 | 2301.43 | 2511 | 2190 | 111 | 4.82% |
| 焦煤 | 1433.75 | 2601 | 1121.5 | 312 | 21.76% |
| 鐵礦石 | 780.78 | 2601 | 771 | 9 | 1.15% |
| 雞蛋 | 3225 | 2510 | 2948 | 277 | 8.59% |
| 聚丙烯 | 7180 | 2601 | 6949 | 231 | 3.22% |
| 乙二醇 | 4496.67 | 2601 | 4438 | 58 | 1.29% |
| 苯乙烯 | 7510 | 2510 | 7018 | 492 | 6.55% |
| 液化石油氣 | 4782.5 | 2510 | 4364 | 418 | 8.74% |
| 生豬 | 13869 | 2511 | 13625 | 244 | 1.76% |
| 純苯 | 5975.33 | 2603 | 6002 | -26 | -0.44% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9360 | 2511 | 8375 | 985 | 10.52% |
| 碳酸鋰 | 77633.3 | 2511 | 75880 | 1753 | 2.26% |
| 多晶硅 | 50000 | 2511 | 49895 | 105 | 0.21% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 70800 | 2510 | 70790 | 10 | 0.01% |
| 20號膠 | 13070 | 2510 | 12680 | 390 | 2.98% |
| 低硫燃料油 | 3671 | 2511 | 3474 | 197 | 5.36% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3360 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | -10 |
| 低合金厚板 | 3850 | -10 |
| 螺旋管 | 3570 | -10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12090 | +150 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | - |
| 拉絲材 | 3260 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準二級焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 119680 | 3550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格