創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

9月29日國內商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2025-09-30 09:42 編輯:S325 來源:互聯(lián)網
110
截止北京時間9月29日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、膠版印刷紙、20號膠、豆一、雞蛋、蘋果、白糖、棉

截止北京時間9月29日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、膠版印刷紙、20號膠、豆一、雞蛋、蘋果、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
82271.7 2511 82070 201 0.24%
螺紋鋼 3176 2601 3107 69 2.17%
21618 2511 21755 -137 -0.63%
20700 2511 20705 -5 -0.02%
黃金 858.42 2512 861.66 -3.24 -0.38%
線材 3357.5 2510 3205 152 4.53%
燃料油 5475 2601 2937 2538 46.36%
天然橡膠 14775 2601 15340 -565 -3.82%
16856.2 2511 16965 -108 -0.64%
白銀 10766.7 2512 10835 -68 -0.63%
石油瀝青 3593.33 2511 3454 139 3.87%
熱軋卷板 3390 2601 3304 86 2.54%
122050 2511 121050 1000 0.82%
271400 2511 272520 -1120 -0.41%
紙漿 5666.67 2511 4922 744 13.13%
不銹鋼 13055 2512 12810 245 1.88%
丁二烯橡膠 11750 2511 11285 465 3.96%
鑄造鋁合金 20500 2511 20270 230 1.12%
膠版印刷紙 4500 2601 4234 266 5.91%
鄭州商品交易所
PTA 4612.5 2601 4650 -37 -0.80%
白糖 5820 2601 5489 331 5.69%
棉花 14982.5 2601 13365 1617 10.79%
菜籽油 10236.7 2601 10128 108 1.06%
蘋果 8800 2601 8486 314 3.57%
紅棗 10510 2601 10915 -405 -3.85%
玻璃 15.43 2601 1229 5 0.41%
菜籽粕 2533.33 2601 2413 120 4.74%
硅鐵 5322.86 2511 5590 -267 -5.02%
錳硅 5672 2601 5802 -130 -2.29%
甲醇 2260 2601 2356 -96 -4.25%
棉紗 23550 2511 19530 4020 17.07%
尿素 1621.25 2601 1657 -35 -2.16%
純堿 1262.5 2601 1284 -21 -1.66%
滌綸短纖 6444.13 2511 6326 118 1.83%
PX 6800 2511 6664 136 2.00%
燒堿 834 2601 2513 93 3.57%
瓶片 5902.5 2511 5798 104 1.76%
大連商品交易所
棕櫚油 9248 2601 9234 14 0.15%
聚氯乙烯 4626 2601 4895 -269 -5.81%
聚乙烯 7355 2601 7174 181 2.46%
豆一 4285 2511 3931 354 8.26%
豆粕 2988 2601 2937 51 1.71%
豆油 8228 2601 8154 74 0.90%
玉米 2288.57 2511 2171 117 5.11%
焦煤 1508.75 2601 1171.5 337 22.34%
鐵礦石 793.44 2601 785.5 7 0.88%
原木 750 2511 810.5 -60.5 -8.07%
雞蛋 3690 2511 3028 662 17.94%
聚丙烯 6920 2601 6899 21 0.30%
乙二醇 4385 2601 4225 160 3.65%
苯乙烯 7124 2511 6939 185 2.60%
液化石油氣 4580 2511 4295 285 6.22%
生豬 12700 2601 12835 -135 -1.06%
純苯 5862 2603 5895 -33 -0.56%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9710 2511 8655 1055 10.87%
碳酸鋰 73300 2511 73700 -400 -0.55%
多晶硅 52000 2511 50825 1175 2.26%
上海國際能源交易中心
國際銅 73569 2510 73220 349 0.47%
20號膠 13151 2511 12430 721 5.48%
低硫燃料油 3603 2511 3480 123 3.41%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內容,未經本站允許不得轉載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內容文章及圖片來自互聯(lián)網或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權等問題,請來函來電刪除。未經證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風險自擔。
相關現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌