創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購(gòu)物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁(yè)

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 頭條 > 期貨 > 期貨動(dòng)態(tài)

12月26日國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2025-12-29 09:41 編輯:S325 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
32
截止北京時(shí)間12月26日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、膠版印刷紙、豆粕、雞蛋、菜籽油、紅棗、棉花、棉紗的基

截止北京時(shí)間12月26日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、膠版印刷紙、豆粕、雞蛋、菜籽油、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
上海期貨交易所
97885 2602 98110 -225 -0.23%
螺紋鋼 3216.66 2605 3108 108 3.36%
23178 2602 23130 48 0.21%
22006.7 2602 22385 -378 -1.72%
黃金 1007.35 2602 1016.4 -9 -0.89%
線材 3460 2601 3547 -87 -2.51%
燃料油 5350 2603 2503 2847 53.21%
天然橡膠 15458.3 2605 15750 -291 -1.88%
17275 2602 17355 -80 -0.46%
白銀 17628.7 2602 18112 -483 -2.74%
石油瀝青 2940 2602 3001 -61 -2.07%
熱軋卷板 3306.67 2605 3269 37 1.12%
130550 2602 126800 3750 2.87%
334450 2602 337950 -3500 -1.05%
紙漿 5633.33 2605 5608 25 0.44%
不銹鋼 12856.7 2602 12955 -98 -0.76%
丁二烯橡膠 11300 2602 11490 -190 -1.68%
鑄造鋁合金 21500 2602 21390 110 0.51%
膠版印刷紙 4450 2602 4108 342 7.69%
鄭州商品交易所
PTA 5144.84 2605 5240 -95 -1.85%
白糖 5371.67 2605 5278 93 1.73%
棉花 15326.7 2605 14495 831 5.42%
菜籽油 9851.67 2605 9028 823 8.35%
蘋果 8600 2605 9247 -647 -7.52%
紅棗 9610 2605 8980 630 6.56%
玻璃 1035 2605 1045 -10 -0.97%
菜籽粕 2488.33 2605 2386 102 4.10%
硅鐵 5257.14 2603 5666 -408 -7.76%
錳硅 5506 2603 5828 -322 -5.85%
甲醇 2149.17 2605 2146 3.17 0.15%
棉紗 23225 2603 20580 2645 11.39%
尿素 1757.5 2605 1735 22 1.25%
純堿 1225.71 2605 1188 37 3.02%
滌綸短纖 6480.5 2602 6618 -137 -2.11%
PX 7000 2603 7490 -490 -7.00%
燒堿 746 2603 2242 89 3.82%
瓶片 6052.5 2603 6126 -73 -1.21%
大連商品交易所
棕櫚油 8540 2605 8564 -24 -0.28%
聚氯乙烯 4375 2605 4761 -386 -8.82%
聚乙烯 6375 2605 6388 -13 -0.20%
豆一 4395 2605 4125 270 6.14%
豆粕 3134 2605 2782 352 11.23%
豆油 8202 2605 7840 362 4.41%
玉米 2242.86 2603 2208 34 1.52%
焦炭 1442.5 2605 1707.5 -265 -18.37%
焦煤 1473.75 2605 1102 371 25.17%
鐵礦石 808.67 2605 776.5 32 3.96%
原木 740 2603 776.5 -36.5 -4.93%
雞蛋 3125 2603 2973 152 4.86%
聚丙烯 6153.33 2605 6246 -92 -1.50%
乙二醇 3900 2605 3820 80 2.05%
苯乙烯 6688 2602 6681 7 0.10%
液化石油氣 4405 2602 4063 342 7.76%
生豬 11730 2603 11585 145 1.24%
純苯 5187.67 2603 5455 -267 -5.15%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9620 2605 8775 845 8.78%
碳酸鋰 117733 2605 129000 -11267 -9.57%
多晶硅 53333.3 2605 59375 -6041 -11.33%
642.00 2606 705.30 -63.3 -9.86%
457.50 2606 515.65 -58.15 -12.71%
上海國(guó)際能源交易中心
國(guó)際銅 86717 2602 88630 -1913 -2.21%
20號(hào)膠 13227 2602 12755 472 3.57%
低硫燃料油 3141 2603 3017 124 3.96%

備注:

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。

其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來(lái)源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)來(lái)函來(lái)電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。