| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 12,939.07 | 10,586,016 | 47,347.69 | 38,397,727 |
| 生鐵鏡鐵顆粒 | 8,500.82 | 5,673,955 | 29,936.23 | 17,950,586 |
| 鋼鐵粉末 | 4,438.25 | 4,912,061 | 17,411.46 | 20,447,141 |
| 合金鋼粉末 | 1,739.89 | 2,409,121 | 8,242.82 | 11,260,588 |
| 其他粉末 | 2,698.36 | 2,502,940 | 9,168.64 | 9,186,553 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格