南京市住房保障和房產(chǎn)局聯(lián)合市委宣傳部、物價(jià)局、國(guó)土資源局等11個(gè)部門(mén)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展房地產(chǎn)市場(chǎng)整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》,決定于8月至12月底在全市開(kāi)展房地產(chǎn)市場(chǎng)整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | -10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 焊管 | 3530 | - |
| 工字鋼 | 3710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 粉礦 | 670 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格