采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 四川省阿壩藏族羌族自治州馬爾康市旅游發(fā)展局(第四次)采購(gòu)昌列山景區(qū)標(biāo)示標(biāo)牌 | ||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 5132292017000389 | ||
采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
行政區(qū)劃 | 四川省阿壩藏族羌族自治州馬爾康市 | ||
公告類(lèi)型 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
公告發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-14 16:30 | ||
采 購(gòu) 人 | 四川省阿壩藏族羌族自治州馬爾康市旅游發(fā)展局 | ||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 馬爾康市人民政府公共資源交易服務(wù)中心 | ||
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | ||
各包描述 | 附件 | ||
各包供應(yīng)商資格條件 | 1.供應(yīng)商應(yīng)具備《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的下列條件: (1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; (2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度; (3)具有履行合同所必須的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力; (4)具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄; (5)參加本次政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法違規(guī)記錄; (6)根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢及使用信用記錄問(wèn)題的有關(guān)通知》(財(cái)庫(kù)[2016]125號(hào))的要求,參加投標(biāo)的供應(yīng)商在本項(xiàng)目投標(biāo)截止時(shí)間前三年內(nèi)無(wú)失信行為,以“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢?yōu)闇?zhǔn)。 (7)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; | ||
標(biāo)書(shū)發(fā)售方式 | 阿壩州公共資源交易中心網(wǎng)站(http://www.abatc.cn)下載 | ||
標(biāo)書(shū)發(fā)售起止時(shí)間 | 2017-09-14 16:30到2017-09-26 15:00 | ||
標(biāo)書(shū)售價(jià) | 免費(fèi) | ||
標(biāo)書(shū)發(fā)售地點(diǎn) | 阿壩州公共資源交易中心網(wǎng)站(http://www.abatc.cn)下載 | ||
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2017-10-11 10:00 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2017-10-11 10:00 | ||
投標(biāo)地點(diǎn) | 阿壩州汶川縣威州鎮(zhèn)東街246號(hào)(阿壩州公共資源交易中心) | ||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 阿壩州汶川縣威州鎮(zhèn)東街246號(hào)(阿壩州公共資源交易中心) | ||
現(xiàn)場(chǎng)考察或標(biāo)前答疑會(huì)時(shí)間 | |||
現(xiàn)場(chǎng)考察或標(biāo)前答疑會(huì)地點(diǎn) | |||
采購(gòu)人地址和聯(lián)系方式 | 馬爾康市旅游發(fā)展局 聯(lián) 系 人:李老師 聯(lián)系電話:18783773800 | ||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 馬爾康市人民政府公共資源交易服務(wù)中心 地址:馬爾康市馬江街2號(hào)政法大樓政務(wù)中心二樓馬爾康市公共資源交易中心 聯(lián)系人:周老師 聯(lián)系電話:0837-2831275 | ||
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián) 系 人:李老師 聯(lián)系電話:18783773800 | ||
備注 | 項(xiàng)目編號(hào):馬爾公資采招[2017]14號(hào)(第四次) | ||
采購(gòu)預(yù)公告連接 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格