【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235B |
| 合計 | 上周 | 2508 | 2473 | 2668 | 2533 | 3500 | 2645 | 2530 |
| 本周 | 2513 | 2483 | 2668 | 2583 | 3500 | 2655 | 2530 | |
| 漲跌幅 | 5 | 10 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | |
| 鄭州 | 2015-4-24 | 2650 | 2490 | 2350 | 2540 | 3500 | 2720 | 2530 |
| 2015-4-30 | 2650 | 2490 | 2380 | 2600 | 3500 | 2740 | 2530 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 20 | 0 | |
| 安陽 | 2015-4-24 | 2420 | 2420 | 2350 | 2500 | |||
| 2015-4-30 | 2420 | 2440 | 2370 | 2550 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | 0 | 20 | 20 | 50 | ||||
| 洛陽 | 2015-4-24 | 2610 | 2480 | 2420 | 2560 | 2570 | ||
| 2015-4-30 | 2610 | 2480 | 2420 | 2600 | 2570 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 商丘 | 2015-4-24 | 2350 | 2500 | |||||
| 2015-4-30 | 2370 | 2520 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | 20 | 20 | ||||||
| 舞陽 | 2015-4-24 | 3550 | ||||||
| 2015-4-30 | 3500 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 舞鋼 | |||||||
| 漲幅 | -50 |
從上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,本周河南市場主要品種漲跌互現(xiàn)。截至發(fā)稿,高線均價較上周小漲5元/噸;螺紋鋼較上周上漲10元/噸;中板價格較上周基本持平,熱卷價格較上周上漲50元,冷卷價格基本穩(wěn)定。從本周綜合表現(xiàn)來看,隨著本周資本市場略有好轉(zhuǎn),以及唐山鋼坯價格頻繁震蕩,但因后半周即將五一小長假,省內(nèi)商家維穩(wěn)過渡心態(tài)較濃,目前僅熱卷價格繼續(xù)高位,其余品種變化較小。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
| 單位:萬噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 15.4.24 | 16.6 | 5.83 | 2.2 | 0.98 | 3.6 | 29.21 |
| 15.4.30 | 16.41 | 5.73 | 2.1 | 0.96 | 3.5 | 28.7 |
| 與上周相比 | -0.19 | -0.1 | -0.1 | -0.02 | -0.1 | -0.51 |
從本周市場表現(xiàn)來看,和上周相比鄭州市場庫存繼續(xù)下降。建材方面,本周鄭州市場價格基本平穩(wěn),因目前行情仍整體疲軟,多數(shù)商家仍以加速出貨為主,部分廠家發(fā)貨量也并不多,因而本地整體庫存持續(xù)下降。板卷類方面,因鋼廠發(fā)貨一般,本周中厚板庫存小幅下降、熱軋卷板庫存繼續(xù)減少、冷軋庫存略有降低。
【鋼廠情況簡析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級螺紋鋼 | 2666.3 | 2666.3 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2687.5 | 2687.5 | 0 | |
| 中板 | 2548 | 2548 | 0 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3050 | 3050 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3972 | 3972 | 0 | |
| 冷軋板卷 | 4126 | 4126 | 0 | |
| 熱鍍鋅板 | 4507 | 4507 | 0 |
| 濟源鋼廠 | 三級螺紋鋼 | 2400 | 2400 | 0 |
| 線材 | 2440 | 2440 | 0 | |
| 邯鋼 | 三級螺紋鋼 | 2450 | 2450 | 0 |
| 線材 | 2480 | 2510 | 30 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2720 | 2720 | 0 | |
| 寶鋼黃石 | 熱鍍鋅板 | 5300 | 5300 | 0 |
鋼廠生產(chǎn)情況:濟源鋼廠新安廠區(qū)繼續(xù)停產(chǎn)。
【下周走勢展望】
從本周市場表現(xiàn)來看,由于目前行情依然低迷,部分商家繼續(xù)以加速出貨為主,此外,因五一小長假貫穿本周,其節(jié)前調(diào)價意愿普遍較弱。整體而言,預計下周省內(nèi)市場價格窄幅震蕩的可能性較大。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格