| 12月16日LME方坯期貨與現貨買賣價格(單位:美元/噸) | ||||
| 2015-12-15 | 2015-12-16 | 漲跌 | ||
| 現貨 | 買價 | 170 | 170 | 0 |
| 賣價 | 220 | 220 | 0 | |
| 3月 | 買價 | 185 | 185 | 0 |
| 賣價 | 235 | 235 | 0 | |
| 15月 | 買價 | 265 | 265 | 0 |
| 賣價 | 275 | 275 | 0 | |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格