近日,小鵬汽車北京線下體驗(yàn)店開(kāi)業(yè),官方在現(xiàn)場(chǎng)也公布了接下來(lái)產(chǎn)品交付以及線上線下銷售體系計(jì)劃,同時(shí)也談到了關(guān)于2019年新能源補(bǔ)貼退坡的相關(guān)應(yīng)對(duì)措施,并對(duì)針對(duì)目前個(gè)別地區(qū)沒(méi)有“地方補(bǔ)貼”的情況推出了“鵬補(bǔ)”計(jì)劃。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格