1月8日晚間,泛海控股股份有限公司公告稱(chēng),同意授權(quán)3家境外全資附屬公司各使用不超過(guò)人民幣10億元進(jìn)行固定收益類(lèi)產(chǎn)品投資。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | -10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 焊管 | 3530 | - |
| 工字鋼 | 3710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 粉礦 | 670 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格