| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期五,8月8日 | ||||||
| 03:00 | 低 | 美國 | 6月消費信貸 | 17.26B | 18.55B | 19.64B |
| 07:50 | 高 | 日本 | 6月未季調(diào)經(jīng)常帳(億日元) | -0.399T | -0.324T | 0.523T |
| 07:50 | 低 | 日本 | 銀行貸款 (年率) | 2.2% | -- | 2.3% |
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | 6月季調(diào)后房屋貸款許可件數(shù)月率 | 0.2% | 0.5% | 0.0% |
| 10:00 | 低 | 中國 | 7月中國出口 (年率) | -- | 7.2% | |
| 10:00 | 高 | 中國 | 7月中國貿(mào)易帳 | 27.00B | 31.60B | |
| 10:00 | 高 | 中國 | 7月中國進口 (年率) | -- | 5.5% | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 7月經(jīng)濟觀察家現(xiàn)況指數(shù) | -- | 47.7 | |
| 13:45 | 高 | 瑞士 | 7月未季調(diào)失業(yè)率 | -- | 2.9% | |
| 13:45 | 高 | 瑞士 | 7月季調(diào)后失業(yè)率 | -- | 3.2% | |
| 14:00 | 高 | 德國 | 6月季調(diào)后貿(mào)易帳(億歐元) | -- | 18.8B | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 6月工業(yè)產(chǎn)出月率 | -- | -1.7% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 1-6月政府預算 (億歐元) | -- | -64.3B | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 6月商品貿(mào)易帳(億英鎊) | -- | -9.20B | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月失業(yè)率 | -- | 7.1% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月就業(yè)人口變動 | -- | -9.4K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 第二季度非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力初值 | 0.2% | -3.2% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 第二季度非農(nóng)單位勞動力成本初值 | 2.0% | 5.7% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 6月批發(fā)庫存 (月率) | 0.6% | 0.5% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格