| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期四,8月14日 | ||||||
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 第二季度零售銷售季率 | 1.2% | 1.0% | 0.8% |
| 07:01 | 低 | 英國 | 至7月三個月RICS房價指數(shù) | 51% | 53% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 8月7日當(dāng)周買進外國債券 | 232.6B | -- | 899.0B |
| 07:50 | 高 | 日本 | 6月核心機械訂單 (年率) | -3.0% | 3.3% | -14.3% |
| 07:50 | 高 | 日本 | 6月核心機械訂單 (月率) | 8.8% | 15.3% | -19.5% |
| 13:30 | 低 | 法國 | 第二季度法國GDP (季率) | 0.1% | 0.0% | |
| 14:00 | 高 | 德國 | 第二季度德國國內(nèi)生產(chǎn)總值 (季度環(huán)比) | -0.1% | 0.8% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 第二季度德國國內(nèi)生產(chǎn)總值 (同比) | 1.5% | 2.5% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 第二季度法國非農(nóng)人口 (季率) | -0.1% | -0.1% | |
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 7月瑞士生產(chǎn)者/進口物價指數(shù) (月率) | 0.0% | 0.0% | |
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 7月瑞士生產(chǎn)者/進口物價指數(shù) (年率) | -0.9% | -0.8% | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 第二季度GDP初值年率 | 0.7% | 0.9% | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 7月核心CPI年率 | 0.8% | 0.8% | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 7月核心CPI (月率) | -- | 0.1% | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 第二季度GDP初值季率 | 0.1% | 0.2% | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 7月CPI (年率) | 0.4% | 0.4% | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 7月CPI (月率) | -0.6% | 0.1% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 6月新屋價格指數(shù) (月率) | 0.2% | 0.1% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月9日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)四周均值 | -- | 293.50K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月9日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù) | 295K | 289K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月2日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù) | 2,500K | 2,518K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 7月進口物價指數(shù) (月率) | -0.3% | 0.1% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格