| 星期二,12月23日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 05:45 | 高 | 新西蘭 | 11月貿(mào)易余額 | -$213M | -$575M | -$908M |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 11月出口 | $4020M | $4027M | $4030M |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 11月進口 | $4240M | $4575M | $4940M |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 11月年至今12個月貿(mào)易余額 | -$453M | -$774M | -$107M |
| 10:00 | 低 | 新西蘭 | 11月貨幣供應M3年年率 | -- | 5.5% | |
| 15:45 | 高 | 法國 | 3季度GDP季率 | 0.3% | 0.3% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 3季度GDP 年率 | 0.4% | 0.4% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 11月消費支出月率 | 0.5% | -0.9% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 11月消費支出年率 | -0.7% | -0.2% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 11月生產(chǎn)者價格指數(shù)月率 | -- | -0.2% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 11月PPI年率 | -- | -1.4% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 10月季調(diào)后零售銷售月率 | -- | -0.1% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 10月零售銷售額年率 | -- | -0.5% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月BBA 已核準購房貸款 | 36400 | 37076 | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 3季度GDP季率 | 0.7% | 0.7% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 3季度GDP 年率 | 3% | 3% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月服務業(yè)指數(shù)月率 | 0.2% | 0.5% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 10月服務業(yè)指數(shù)3個月/3個月 | 0.7% | 0.8% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 3季度商業(yè)投資總額季率 | -0.7% | -0.7% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 3季度商業(yè)投資總額年率 | 6.3% | 6.3% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月GDP月率 | 0.1% | 0.4% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月GDP 年率 | -- | 2.3% | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 11月耐用品訂單 | 2.9% | 0.4% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月耐用消費品(除運輸類) | 1% | -0.9% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月非國防資本貨物訂單(飛機除外) | 0.7% | -1.3% | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 3季度GDP年度化季率 | 4.3% | 3.9% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月非國防資本貨物出貨(飛機除外) | 1% | -0.4% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 3季度個人消費 | -- | 2.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 3季度GDP價格指數(shù) | 1.4% | 1.4% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 3季度核心個人消費支出 季率 | -- | 1.4% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 10月FHFA房價指數(shù)月率 | 0.3% | 0.0% | |
| 22:55 | 高 | 美國 | 12月密歇根大學消費者信心 | 93.3 | 93.8 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 12月里士滿聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù) | 7 | 4 | |
| 23:00 | 高 | 美國 | 11月新建住宅銷售 | 460K | 458K | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 11月新建住宅銷售 月率 | 0.4% | 0.7% | |
| 23:00 | 高 | 美國 | 11月個人收入 | 0.5% | 0.2% | |
| 23:00 | 高 | 美國 | 11月個人開支 | 0.5% | 0.2% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 11月PCE平減指數(shù)月率 | -0.1% | 0.1% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 11月PCE平減指數(shù)年率 | 1.3% | 1.4% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 11月核心PCE月率 | 0.1% | 0.2% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 11月核心PCE年率 | 1.5% | 1.6% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格