| 星期三,12月31日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 12月CPI 月率 | 0.0% | 0.0% | -0.2% |
| 07:00 | 高 | 韓國 | 12月CPI 年率 | 0.8% | 0.9% | 1% |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 12月核心CPI年率 | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 11月私營部門信貸月率 | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 11月私營部門信貸年率 | 5.9% | 5.9% | 5.7% |
| 09:45 | 高 | 中國 | 12月匯豐中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 49.5 | 49.5 | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 12月27日當周首次失業(yè)人數(shù) | 290K | 280K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月20日當周持續(xù)領(lǐng)取失業(yè)救濟人數(shù) | 2368K | 2403K | |
| 22:45 | 低 | 美國 | 12月芝加哥采購經(jīng)理指數(shù) | 60 | 60.8 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 11月成屋簽約銷售指數(shù)月率 | 0.5% | -1.1% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 11月待定住宅銷售未經(jīng)季調(diào)年率 | 3.6% | 2.2% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格