| 星期四,1月29日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 03:00 | 低 | 美國 | 1月28日當(dāng)周FOMC利率決策(下限) | 0.0% | -- | 0.0% |
| 03:00 | 高 | 美國 | 1月28日當(dāng)周FOMC利率決策(上限) | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 04:00 | 高 | 新西蘭 | 1月29日當(dāng)周RBNZ 官方現(xiàn)金利率 | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 12月年至今12個月貿(mào)易余額 | -$1150M | -$830M | -$453M |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 12月進(jìn)口 | $4580M | $4125M | $4240M |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 12月出口 | $4420M | $4209M | $4020M |
| 05:45 | 高 | 新西蘭 | 12月貿(mào)易余額 | -$159M | $75M | -$213M |
| 07:00 | 低 | 澳大利亞 | 11月美國經(jīng)濟(jì)咨商局領(lǐng)先指數(shù)月率 | 0.1% | -- | -0.2% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 12月貸款與貼現(xiàn) 公司 年率 | 3.06% | -- | 2.88% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 12月大型制造商零售銷售月率 | 0.1% | 0.5% | 1.2% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 12月季調(diào)后零售銷售月率 | -0.3% | 0.3% | -0.3% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 12月季調(diào)后零售銷售年率 | 0.2% | 0.9% | 0.4% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 1月23日當(dāng)周外資買進(jìn)日本股票 | ¥466.9B | -- | -¥577.4B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 1月23日當(dāng)周外資買進(jìn)日本債券 | ¥237.5B | -- | -¥233.7B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 1月23日當(dāng)周日本買進(jìn)國外股票 | ¥382.1B | -- | ¥657.4B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 1月23日當(dāng)周日本買進(jìn)國外債券 | ¥45.6B | -- | -¥397.2B |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 四季度出口價格指數(shù)季率 | 0.0% | -1% | -3.9% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 四季度進(jìn)口價格指數(shù)季率 | 0.9% | 1.4% | -0.8% |
| 15:00 | 高 | 英國 | 1月全國房價指數(shù)未經(jīng)季調(diào)年率 | 6.6% | 7.2% | |
| 15:00 | 高 | 英國 | 1月全國房價指數(shù)月率 | 0.3% | 0.2% | |
| 16:00 | 低 | 德國 | 1月薩克森州CPI 月率 | -- | 0.2% | |
| 16:00 | 低 | 德國 | 1月薩克森州CPI 年率 | -- | 0.5% | |
| 16:55 | 低 | 德國 | 1月失業(yè)率 | 6.5% | 6.5% | |
| 16:55 | 高 | 德國 | 1月失業(yè)人員變動 (單位:千) | -10K | -27K | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 1月巴伐利亞州CPI 年率 | -- | 0.3% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 1月黑森州CPI 年率 | -- | 0.0% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 1月巴伐利亞州CPI 月率 | -- | 0.0% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 1月黑森州CPI 月率 | -- | -0.1% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 1月勃蘭登堡州CPI 月率 | -- | 0.0% | |
| 17:00 | 低 | 德國 | 1月勃蘭登堡州CPI 年率 | -- | 0.3% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 12月小時工資年率 | -- | 1.1% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 12月小時工資月率 | -- | 0.1% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 12月M3 3個月平均 | 3.1% | 2.7% | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 12月M3貨幣供應(yīng)年率 | 3.5% | 3.1% | |
| 17:30 | 低 | 德國 | 1月北萊茵-威斯特法倫CPI 年率 | -- | 0.1% | |
| 17:30 | 低 | 德國 | 1月北萊茵-威斯特法倫CPI 月率 | -- | -0.1% | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 1月Economic Sentiment | -- | 87.6 | |
| 18:00 | 高 | 意大利 | 1月企業(yè)信心 | 98 | 97.5 | |
| 18:00 | 高 | 意大利 | 1月消費者信心指數(shù) | 100 | 99.7 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 1月服務(wù)業(yè)信心指數(shù) | 6 | 5.6 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 1月經(jīng)濟(jì)信心 | 101.6 | 100.7 | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 1月消費者信心指數(shù) | -8.5 | -8.5 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 1月企業(yè)景氣指標(biāo) | 0.12 | 0.04 | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 1月工業(yè)信心指數(shù) | -4.5 | -5.2 | |
| 19:00 | 低 | 英國 | 1月CBI零售銷售差值 | 32 | 61 | |
| 21:00 | 低 | 德國 | 1月歐盟調(diào)和CPI 年率 | -0.2% | 0.1% | |
| 21:00 | 低 | 德國 | 1月歐盟調(diào)和CPI 月率 | -1% | 0.1% | |
| 21:00 | 低 | 德國 | 1月CPI 年率 | -0.1% | 0.2% | |
| 21:00 | 低 | 德國 | 1月CPI 月率 | -0.8% | 0.0% | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 1月24日當(dāng)周首次失業(yè)人數(shù) | 300K | 307K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 1月17日當(dāng)周持續(xù)領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)人數(shù) | 2405K | 2443K | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 12月待定住宅銷售未經(jīng)季調(diào)年率 | 10.9% | 1.7% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 12月成屋簽約銷售指數(shù)月率 | 0.5% | 0.8% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格