| 星期五,3月20日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:00 | 低 | 新西蘭 | 2月ANZ招聘廣告 月率 | 0.7% | -- | -1.1% |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 2月凈遷移(經(jīng)季調(diào)) | 4820 | -- | 5540 |
| 08:00 | 低 | 新西蘭 | 3月ANZ消費(fèi)者信心指數(shù) | 124.6 | -- | 124 |
| 08:00 | 低 | 新西蘭 | 3月ANZ消費(fèi)者信心(月率) | 0.5% | -- | -3.8% |
| 10:00 | 低 | 新西蘭 | 2月信用卡支出月率 | -- | 1.9% | |
| 10:00 | 低 | 新西蘭 | 2月信用卡支出年率 | -- | 6.2% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 2月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)月率 | 0.2% | -0.6% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 2月PPI年率 | -2% | -2.2% | |
| 15:00 | 低 | 日本 | 2月便利店銷售 年率 | -- | -0.7% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 4季度工資季率 | -- | 0.1% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 2月CPI未經(jīng)季調(diào)月率 | 0.7% | -0.2% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 2月CPI 年率 | 0.9% | 1% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 2月核心CPI月率 | 0.5% | 0.2% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 2月核心CPI年率 | 2.1% | 2.2% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 2月CPI經(jīng)季調(diào)月率 | -- | -0.2% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 2月核心CPI經(jīng)季調(diào)月率 | -- | 0.2% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 2月消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | -- | 124.3 | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 1月季調(diào)后零售銷售月率 | -0.5% | -2% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 1月零售銷售(除汽車)月率 | 0.0% | -2.3% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格