按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》要求,參照《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》產(chǎn)能換算標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)將蕪湖新興新材料產(chǎn)業(yè)園有限公司480立方米鑄造用生鐵高爐項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2020年8月26日
蕪湖新興新材料產(chǎn)業(yè)園有限公司480立方米鑄造用生鐵高爐項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬(wàn)噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||
蕪湖新興新材料產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 蕪湖市三山區(qū) 春洲路2號(hào) | 480立方高爐1座 | 57 | 2020.8.1 | 2021.7.1 | 1.002:1 | ||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | |
1 | 馬鞍山市和縣 | 和縣金鑫鑄造有限責(zé)任公司 | 125立方米高爐×3座 | 44.6 | 2020.8.1 | 2021.5.30 | 退出設(shè)備坐標(biāo): 高爐 N31°53′50″E118°24′4″ N31°53′52″E118°23′57″ N31°53′59″E118°23′59″ | |
2 | 馬鞍山市 | 馬鞍山市海宏?duì)t料物貿(mào)有限責(zé)任公司 | 105立方米高爐×1座 | 12.5 | 2020.8.1 | 2021.5.30 | 退出設(shè)備坐標(biāo): 高爐 N31°43′23″E118°32′56″ | |
合計(jì) | 57.1 | |||||||
2. 該置換項(xiàng)目建設(shè)的480立方米高爐僅可用于生產(chǎn)鑄造產(chǎn)品,嚴(yán)禁借鑄造名義利用高爐生產(chǎn)鐵水或生鐵銷往鋼鐵企業(yè)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | -10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 焊管 | 3530 | - |
| 工字鋼 | 3710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 粉礦 | 670 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格