6月9日,據(jù)面板雙虎友達、群創(chuàng)公布財報顯示,友達5月營收重回200億新臺幣,達218億元,環(huán)比增長17.4%。群創(chuàng)5月營收187億元,環(huán)比增長9.8%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3350 | - |
| 低合金熱軋板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3760 | - |
| 鍍鋅管 | 5110 | - |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4250 | -10 |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結鋼 | 4050 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 塊礦 | 830 | - |
| 二級焦 | 1240 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 1800 | - |
掃碼下載
免費看價格