截止北京時(shí)間8月2日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、純堿、紙漿、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 73450 | 2409 | 73940 | -490 | -0.67% |
| 螺紋鋼 | 3182.25 | 2410 | 3353 | -170 | -5.34% |
| 鋅 | 22712 | 2409 | 22860 | -148 | -0.65% |
| 鋁 | 19186.7 | 2409 | 19210 | -23 | -0.12% |
| 黃金 | 568.63 | 2410 | 571.66 | -3.03 | -0.53% |
| 線材 | 3435.6 | 2409 | 3363 | 72 | 2.10% |
| 燃料油 | 5526 | 2411 | 3198 | 2328 | 42.13% |
| 天然橡膠 | 14071 | 2409 | 14345 | -274 | -1.95% |
| 鉛 | 18862.5 | 2409 | 18300 | 562 | 2.98% |
| 白銀 | 7444.33 | 2412 | 7441 | 3.33 | 0.04% |
| 石油瀝青 | 3650.75 | 2410 | 3595 | 55 | 1.51% |
| 熱軋卷板 | 3482 | 2410 | 3500 | -18 | -0.52% |
| 鎳 | 131133 | 2409 | 130440 | 693 | 0.53% |
| 錫 | 248238 | 2409 | 248290 | -52 | -0.02% |
| 紙漿 | 6120 | 2409 | 5726 | 394 | 6.44% |
| 不銹鋼 | 13967.5 | 2410 | 14090 | -122 | -0.87% |
| 丁二烯橡膠 | 14850 | 2410 | 14300 | 550 | 3.70% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5824.44 | 2409 | 5784 | 40 | 0.69% |
| 白糖 | 6556 | 2409 | 6143 | 413 | 6.30% |
| 棉花 | 15411.8 | 2409 | 14155 | 1256 | 8.15% |
| 普麥 | 2460 | 2409 | 3122 | -662 | -26.91% |
| 菜籽油 | 8310 | 2409 | 8314 | -4 | -0.05% |
| 蘋果 | 8500 | 2410 | 6880 | 1620 | 19.06% |
| 紅棗 | 11400 | 2501 | 10660 | 740 | 6.49% |
| 玻璃 | 1379 | 2409 | 1354 | 25 | 1.81% |
| 菜籽粕 | 2420 | 2409 | 2391 | 29 | 1.20% |
| 硅鐵 | 6421.43 | 2409 | 6842 | -420 | -6.54% |
| 錳硅 | 6430 | 2501 | 6776 | -346 | -5.38% |
| 甲醇 | 2515 | 2409 | 2502 | 13 | 0.52% |
| 棉紗 | 24450 | 2409 | 19690 | 4760 | 19.47% |
| 尿素 | 2331 | 2409 | 2062 | 269 | 11.54% |
| 純堿 | 2120 | 2409 | 1769 | 351 | 16.56% |
| 滌綸短纖 | 7751.67 | 2410 | 7526 | 225 | 2.90% |
| PX | 8500 | 2409 | 8348 | 152 | 1.79% |
| 燒堿 | 807 | 2409 | 2449 | 72 | 2.86% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8042 | 2409 | 7874 | 168 | 2.09% |
| 聚氯乙烯 | 5432 | 2409 | 5691 | -259 | -4.77% |
| 聚乙烯 | 8335.71 | 2409 | 8279 | 56 | 0.67% |
| 豆一 | 4825 | 2409 | 4606 | 219 | 4.54% |
| 豆粕 | 3028 | 2409 | 3065 | -37 | -1.22% |
| 豆油 | 7742 | 2409 | 7608 | 134 | 1.73% |
| 玉米 | 2348.57 | 2409 | 2320 | 28 | 1.19% |
| 鐵礦石 | 787.11 | 2501 | 761.5 | 25 | 3.18% |
| 雞蛋 | 4450 | 2409 | 4019 | 431 | 9.69% |
| 聚丙烯 | 7828.57 | 2409 | 7652 | 176 | 2.25% |
| 乙二醇 | 4660 | 2409 | 4663 | -3 | -0.06% |
| 苯乙烯 | 9470 | 2409 | 9270 | 200 | 2.11% |
| 液化石油氣 | 5147.5 | 2409 | 4626 | 521 | 10.12% |
| 生豬 | 19530 | 2411 | 17980 | 1550 | 7.94% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12100 | 2409 | 10315 | 1785 | 14.75% |
| 碳酸鋰 | 91000 | 2411 | 80700 | 10300 | 11.32% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 64859 | 2409 | 65360 | -501 | -0.77% |
| 20號(hào)膠 | 12348 | 2409 | 12245 | 103 | 0.83% |
| 低硫燃料油 | 4408 | 2410 | 4230 | 178 | 4.04% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格