截止北京時間4月2日,據國內商品期貨基差數據顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、純堿、燒堿、工業(yè)硅、豆粕、棕櫚油、蘋果、生豬、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 80108.3 | 2505 | 79880 | 228 | 0.28% |
| 螺紋鋼 | 3201.33 | 2510 | 3252 | -50 | -1.56% |
| 鋅 | 23392 | 2505 | 23355 | 37 | 0.16% |
| 鋁 | 20576.7 | 2505 | 20440 | 136 | 0.66% |
| 黃金 | 736.18 | 2506 | 735.44 | 0.74 | 0.10% |
| 線材 | 3367.5 | 2505 | 3399 | -31 | -0.92% |
| 燃料油 | 5586 | 2507 | 3243 | 2343 | 41.94% |
| 天然橡膠 | 16297 | 2509 | 16830 | -533 | -3.27% |
| 鉛 | 17187.5 | 2505 | 17345 | -157 | -0.91% |
| 白銀 | 8423.33 | 2506 | 8407 | 16 | 0.19% |
| 石油瀝青 | 3677.2 | 2506 | 3648 | 29 | 0.79% |
| 熱軋卷板 | 3372 | 2510 | 3388 | -16 | -0.47% |
| 鎳 | 130217 | 2505 | 129340 | 877 | 0.67% |
| 錫 | 297988 | 2505 | 293710 | 4278 | 1.44% |
| 紙漿 | 6520 | 2505 | 5660 | 860 | 13.19% |
| 不銹鋼 | 13805 | 2505 | 13555 | 250 | 1.81% |
| 丁二烯橡膠 | 13910 | 2505 | 13725 | 185 | 1.33% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4919 | 2505 | 4900 | 19 | 0.39% |
| 白糖 | 6268 | 2505 | 6164 | 104 | 1.66% |
| 棉花 | 14898.7 | 2505 | 13650 | 1248 | 8.38% |
| 菜籽油 | 9511.67 | 2505 | 9405 | 106 | 1.11% |
| 蘋果 | 8500 | 2505 | 7782 | 718 | 8.45% |
| 紅棗 | 9500 | 2505 | 9120 | 380 | 4.00% |
| 玻璃 | 1220 | 2505 | 1228 | -8 | -0.66% |
| 菜籽粕 | 2606.67 | 2509 | 2686 | -79 | -3.03% |
| 硅鐵 | 5752.86 | 2506 | 5886 | -133 | -2.31% |
| 錳硅 | 5910 | 2505 | 6178 | -268 | -4.53% |
| 甲醇 | 2575 | 2505 | 2482 | 93 | 3.61% |
| 棉紗 | 24050 | 2507 | 19805 | 4245 | 17.65% |
| 尿素 | 1989 | 2505 | 1902 | 87 | 4.37% |
| 純堿 | 1527.5 | 2505 | 1385 | 142 | 9.30% |
| 滌綸短纖 | 6758.58 | 2506 | 6690 | 68 | 1.01% |
| PX | 7200 | 2505 | 6950 | 250 | 3.47% |
| 燒堿 | 887 | 2505 | 2519 | 252 | 9.09% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9870 | 2505 | 9264 | 606 | 6.14% |
| 聚氯乙烯 | 4903 | 2505 | 5071 | -168 | -3.43% |
| 聚乙烯 | 8016.67 | 2505 | 7708 | 308 | 3.84% |
| 豆一 | 4130 | 2505 | 3939 | 191 | 4.62% |
| 豆粕 | 3158 | 2509 | 2969 | 189 | 5.98% |
| 豆油 | 8352 | 2509 | 7978 | 374 | 4.48% |
| 玉米 | 2187.14 | 2505 | 2263 | -75 | -3.43% |
| 鐵礦石 | 789.11 | 2509 | 748.5 | 40 | 5.07% |
| 原木 | 780 | 2507 | 828 | -48 | -6.15% |
| 雞蛋 | 3340 | 2505 | 2973 | 367 | 10.99% |
| 聚丙烯 | 7656.67 | 2505 | 7358 | 298 | 3.89% |
| 乙二醇 | 4571.67 | 2505 | 4502 | 69 | 1.51% |
| 苯乙烯 | 8290 | 2505 | 7918 | 372 | 4.49% |
| 液化石油氣 | 4980 | 2505 | 4644 | 336 | 6.75% |
| 生豬 | 14600 | 2505 | 13215 | 1385 | 9.49% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 10760 | 2505 | 9800 | 960 | 8.92% |
| 碳酸鋰 | 74033.3 | 2505 | 73900 | 133 | 0.18% |
| 多晶硅 | 42000 | 2506 | 43680 | -1680 | -4.00% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 71288 | 2505 | 70990 | 298 | 0.42% |
| 20號膠 | 14502 | 2505 | 14495 | 7 | 0.05% |
| 低硫燃料油 | 3804 | 2506 | 3787 | 17 | 0.45% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格