截止北京時間6月24日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、紙漿、純堿、燒堿、苯乙烯、玻璃、工業(yè)硅、多晶硅、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78471.7 | 2508 | 78270 | 201 | 0.26% |
| 螺紋鋼 | 3071 | 2510 | 2986 | 85 | 2.77% |
| 鋅 | 22134 | 2508 | 21920 | 214 | 0.97% |
| 鋁 | 20663.3 | 2508 | 20330 | 333 | 1.61% |
| 黃金 | 779.36 | 2508 | 779.78 | -0.42 | -0.05% |
| 線材 | 3255 | 2510 | 3290 | -35 | -1.08% |
| 燃料油 | 5550 | 2509 | 3206 | 2344 | 42.23% |
| 天然橡膠 | 13538.3 | 2509 | 13775 | -236 | -1.74% |
| 鉛 | 16850 | 2508 | 16940 | -90 | -0.53% |
| 白銀 | 8717.67 | 2508 | 8765 | -47 | -0.54% |
| 石油瀝青 | 3773.33 | 2509 | 3643 | 130 | 3.45% |
| 熱軋卷板 | 3190 | 2510 | 3106 | 84 | 2.63% |
| 鎳 | 119050 | 2508 | 117360 | 1690 | 1.42% |
| 錫 | 263612 | 2508 | 263140 | 472 | 0.18% |
| 紙漿 | 6066.67 | 2509 | 5174 | 892 | 14.70% |
| 不銹鋼 | 12762.5 | 2508 | 12385 | 377 | 2.95% |
| 丁二烯橡膠 | 12000 | 2508 | 11190 | 810 | 6.75% |
| 鑄造鋁合金 | 19600 | 2511 | 19625 | -25 | -0.13% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5114 | 2509 | 4834 | 280 | 5.48% |
| 白糖 | 6050 | 2509 | 5717 | 333 | 5.50% |
| 棉花 | 14868 | 2509 | 13535 | 1333 | 8.97% |
| 蘋果 | 9100 | 2510 | 7674 | 1426 | 15.67% |
| 紅棗 | 9250 | 2509 | 9530 | -280 | -3.03% |
| 玻璃 | 1105 | 2509 | 1014 | 91 | 8.23% |
| 菜籽粕 | 2588.33 | 2509 | 2653 | -64 | -2.47% |
| 硅鐵 | 5128.57 | 2509 | 5276 | -147 | -2.87% |
| 錳硅 | 5518 | 2509 | 5554 | -36 | -0.65% |
| 棉紗 | 23200 | 2509 | 19780 | 3420 | 14.74% |
| 尿素 | 1804 | 2509 | 1698 | 106 | 5.88% |
| 純堿 | 1350 | 2509 | 1165 | 185 | 13.70% |
| 滌綸短纖 | 6838.75 | 2508 | 6672 | 166 | 2.43% |
| PX | 7300 | 2509 | 6868 | 432 | 5.92% |
| 燒堿 | 839 | 2509 | 2277 | 344 | 13.12% |
| 瓶片 | 6147.5 | 2509 | 6038 | 109 | 1.77% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8602 | 2509 | 8374 | 228 | 2.65% |
| 聚氯乙烯 | 4635 | 2509 | 4842 | -207 | -4.47% |
| 聚乙烯 | 7571.67 | 2509 | 7291 | 280 | 3.70% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4235 | 60 | 1.40% |
| 豆粕 | 2974 | 2509 | 3029 | -55 | -1.85% |
| 豆油 | 8214 | 2509 | 8004 | 210 | 2.56% |
| 玉米 | 2345.71 | 2509 | 2393 | -47 | -2.00% |
| 焦煤 | 1221.25 | 2509 | 798.5 | 422 | 34.55% |
| 鐵礦石 | 723.11 | 2509 | 705.5 | 17 | 2.35% |
| 原木 | 750 | 2507 | 807 | -57 | -7.53% |
| 雞蛋 | 2925 | 2508 | 3555 | -630 | -21.54% |
| 聚丙烯 | 7501.67 | 2509 | 7114 | 387 | 5.16% |
| 乙二醇 | 4460 | 2509 | 4375 | 85 | 1.91% |
| 苯乙烯 | 8264 | 2508 | 7339 | 925 | 11.19% |
| 液化石油氣 | 5080 | 2508 | 4351 | 729 | 14.35% |
| 生豬 | 14279 | 2509 | 13975 | 304 | 2.13% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 8620 | 2509 | 7440 | 1180 | 13.69% |
| 碳酸鋰 | 59966.7 | 2509 | 60300 | -333 | -0.56% |
| 多晶硅 | 34500 | 2508 | 31085 | 3415 | 9.90% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 70299 | 2507 | 69960 | 339 | 0.48% |
| 20號膠 | 12038 | 2508 | 11790 | 248 | 2.06% |
| 低硫燃料油 | 3985 | 2508 | 3692 | 293 | 7.36% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格