截止北京時間12月31日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、膠版印刷紙、豆粕、雞蛋、菜籽油、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 99180 | 2602 | 98700 | 480 | 0.48% |
| 螺紋鋼 | 3232 | 2605 | 3127 | 105 | 3.25% |
| 鋅 | 23302 | 2602 | 23295 | 7 | 0.03% |
| 鋁 | 22473.3 | 2602 | 22740 | -266 | -1.18% |
| 黃金 | 979.54 | 2602 | 981.22 | -1.68 | -0.17% |
| 線材 | 3497.5 | 2607 | 3412 | 85 | 2.43% |
| 燃料油 | 5350 | 2603 | 2456 | 2894 | 54.09% |
| 天然橡膠 | 15341.7 | 2605 | 15625 | -283 | -1.84% |
| 鉛 | 17218.8 | 2602 | 17280 | -61 | -0.35% |
| 白銀 | 18480 | 2604 | 18037 | 443 | 2.40% |
| 石油瀝青 | 2973.33 | 2603 | 3029 | -55 | -1.85% |
| 熱軋卷板 | 3323.33 | 2605 | 3274 | 49 | 1.47% |
| 鎳 | 137733 | 2602 | 133340 | 4393 | 3.19% |
| 錫 | 326300 | 2602 | 326370 | -70 | -0.02% |
| 紙漿 | 5633.33 | 2605 | 5554 | 79 | 1.40% |
| 不銹鋼 | 12873.3 | 2602 | 13105 | -231 | -1.79% |
| 丁二烯橡膠 | 11580 | 2603 | 11580 | 0 | 0.00% |
| 鑄造鋁合金 | 21900 | 2603 | 21855 | 45 | 0.21% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2602 | 4178 | 272 | 6.11% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5079.09 | 2605 | 5142 | -62 | -1.22% |
| 白糖 | 5356.67 | 2605 | 5243 | 113 | 2.11% |
| 棉花 | 15549.2 | 2605 | 14550 | 999 | 6.42% |
| 菜籽油 | 9948.33 | 2605 | 9091 | 857 | 8.61% |
| 蘋果 | 8600 | 2605 | 9120 | -520 | -6.05% |
| 紅棗 | 9520 | 2605 | 8965 | 555 | 5.83% |
| 玻璃 | 1020 | 2605 | 1088 | -68 | -6.67% |
| 菜籽粕 | 2471.67 | 2605 | 2380 | 91 | 3.68% |
| 硅鐵 | 5285.71 | 2603 | 5702 | -416 | -7.87% |
| 錳硅 | 5602 | 2603 | 5920 | -318 | -5.68% |
| 甲醇 | 2207.5 | 2605 | 2224 | -16 | -0.72% |
| 棉紗 | 23350 | 2603 | 20565 | 2785 | 11.93% |
| 尿素 | 1725 | 2605 | 1743 | -18 | -1.04% |
| 純堿 | 1225.71 | 2605 | 1209 | 16 | 1.31% |
| 滌綸短纖 | 6507.33 | 2602 | 6544 | -36 | -0.55% |
| PX | 7500 | 2603 | 7300 | 200 | 2.67% |
| 燒堿 | 738 | 2603 | 2250 | 56 | 2.43% |
| 瓶片 | 6080 | 2603 | 6038 | 42 | 0.69% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8564 | 2605 | 8612 | -48 | -0.56% |
| 聚氯乙烯 | 4409 | 2605 | 4796 | -387 | -8.78% |
| 聚乙烯 | 6410 | 2605 | 6470 | -60 | -0.94% |
| 豆一 | 4405 | 2605 | 4233 | 172 | 3.90% |
| 豆粕 | 3126 | 2605 | 2759 | 367 | 11.74% |
| 豆油 | 8256 | 2605 | 7866 | 390 | 4.72% |
| 玉米 | 2250 | 2603 | 2229 | 21 | 0.93% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1698 | -255 | -17.68% |
| 焦煤 | 1473.75 | 2605 | 1115.5 | 358 | 24.29% |
| 鐵礦石 | 817.11 | 2605 | 789.5 | 27 | 3.30% |
| 原木 | 740 | 2603 | 776 | -36 | -4.86% |
| 雞蛋 | 3190 | 2603 | 2950 | 240 | 7.52% |
| 聚丙烯 | 6170 | 2605 | 6345 | -175 | -2.84% |
| 乙二醇 | 3864.17 | 2605 | 3828 | 36 | 0.93% |
| 苯乙烯 | 6760 | 2602 | 6815 | -55 | -0.81% |
| 液化石油氣 | 4357.5 | 2602 | 4159 | 198 | 4.54% |
| 生豬 | 12280 | 2603 | 11775 | 505 | 4.11% |
| 純苯 | 5268.67 | 2603 | 5486 | -217 | -4.12% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9620 | 2605 | 8840 | 780 | 8.11% |
| 碳酸鋰 | 119400 | 2605 | 120640 | -1240 | -1.04% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 57320 | -3986 | -7.47% |
| 鉑 | 548.00 | 2606 | 527.25 | 20.75 | 3.79% |
| 鈀 | 406.50 | 2606 | 425.20 | -18.7 | -4.60% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 88882 | 2602 | 87870 | 1012 | 1.14% |
| 20號膠 | 13144 | 2603 | 12625 | 519 | 3.95% |
| 低硫燃料油 | 3167 | 2603 | 2935 | 232 | 7.31% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格