截止北京時(shí)間1月07日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 103572 | 2602 | 104090 | -518 | -0.50% |
| 螺紋鋼 | 3241.66 | 2605 | 3154 | 87 | 2.68% |
| 鋅 | 24284 | 2602 | 24305 | -21 | -0.09% |
| 鋁 | 24160 | 2603 | 24485 | -325 | -1.35% |
| 黃金 | 1003.92 | 2602 | 1005.28 | -1.36 | -0.14% |
| 線材 | 3505 | 2605 | 3515 | -10 | -0.29% |
| 燃料油 | 5262.5 | 2603 | 2457 | 2805 | 53.30% |
| 天然橡膠 | 15941.7 | 2605 | 16135 | -193 | -1.21% |
| 鉛 | 17593.8 | 2603 | 17725 | -131 | -0.74% |
| 白銀 | 19636.7 | 2604 | 19607 | 29 | 0.15% |
| 石油瀝青 | 3103.33 | 2603 | 3154 | -50 | -1.61% |
| 熱軋卷板 | 3323.33 | 2605 | 3301 | 22 | 0.66% |
| 鎳 | 151183 | 2602 | 145370 | 5813 | 3.85% |
| 錫 | 357112 | 2602 | 356150 | 962 | 0.27% |
| 紙漿 | 5633.33 | 2605 | 5606 | 27 | 0.48% |
| 不銹鋼 | 13616.7 | 2603 | 13810 | -193 | -1.42% |
| 丁二烯橡膠 | 11680 | 2603 | 12000 | -320 | -2.74% |
| 鑄造鋁合金 | 23200 | 2603 | 23035 | 165 | 0.71% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2603 | 4256 | 194 | 4.36% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5089.34 | 2605 | 5140 | -50 | -0.98% |
| 白糖 | 5353.33 | 2605 | 5275 | 78 | 1.46% |
| 棉花 | 15770.5 | 2605 | 14965 | 805 | 5.10% |
| 菜籽油 | 10032 | 2605 | 9073 | 959 | 9.56% |
| 蘋果 | 8550 | 2605 | 9583 | -1033 | -12.08% |
| 紅棗 | 9510 | 2605 | 9150 | 360 | 3.79% |
| 玻璃 | 1023 | 2605 | 1133 | -110 | -10.76% |
| 菜籽粕 | 2538 | 2605 | 2399 | 139 | 5.48% |
| 硅鐵 | 5378.57 | 2603 | 5854 | -475 | -8.83% |
| 錳硅 | 5592 | 2603 | 5998 | -406 | -7.26% |
| 甲醇 | 2277.5 | 2605 | 2280 | -2.5 | -0.11% |
| 棉紗 | 23600 | 2603 | 20985 | 2615 | 11.08% |
| 尿素 | 1730 | 2605 | 1784 | -54 | -3.12% |
| 純堿 | 1214.29 | 2605 | 1237 | -22 | -1.81% |
| 滌綸短纖 | 6526.63 | 2603 | 6530 | -3.37 | -0.05% |
| PX | 7500 | 2603 | 7310 | 190 | 2.53% |
| 燒堿 | 728 | 2603 | 2231 | 44 | 1.93% |
| 瓶片 | 6087.5 | 2603 | 6056 | 31 | 0.51% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8530 | 2605 | 8516 | 14 | 0.16% |
| 聚氯乙烯 | 4603 | 2605 | 4954 | -351 | -7.63% |
| 聚乙烯 | 6573.34 | 2605 | 6625 | -51 | -0.78% |
| 豆一 | 4435 | 2605 | 4346 | 89 | 2.01% |
| 豆粕 | 3156 | 2605 | 2791 | 365 | 11.57% |
| 豆油 | 8404 | 2605 | 7928 | 476 | 5.66% |
| 玉米 | 2248.57 | 2603 | 2232 | 16 | 0.71% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1721 | -278 | -19.27% |
| 焦煤 | 1436.25 | 2605 | 1136 | 300 | 20.89% |
| 鐵礦石 | 834.44 | 2605 | 816 | 18 | 2.16% |
| 原木 | 740 | 2603 | 782 | -42 | -5.68% |
| 雞蛋 | 3299 | 2603 | 3006 | 293 | 8.88% |
| 聚丙烯 | 6270 | 2605 | 6464 | -194 | -3.09% |
| 乙二醇 | 3825 | 2605 | 3854 | -29 | -0.76% |
| 苯乙烯 | 6792 | 2602 | 6812 | -20 | -0.29% |
| 液化石油氣 | 4447.5 | 2603 | 4144 | 303 | 6.81% |
| 生豬 | 12680 | 2603 | 11815 | 865 | 6.82% |
| 純苯 | 5216.67 | 2603 | 5451 | -234 | -4.49% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9620 | 2605 | 8940 | 680 | 7.07% |
| 碳酸鋰 | 135000 | 2605 | 141520 | -6520 | -4.83% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 58910 | -5576 | -10.46% |
| 鉑 | 625.00 | 2606 | 598.50 | 26.5 | 4.24% |
| 鈀 | 449.50 | 2606 | 475.95 | -26.45 | -5.88% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 92694 | 2602 | 92090 | 604 | 0.65% |
| 20號(hào)膠 | 13545 | 2603 | 13150 | 396 | 2.92% |
| 低硫燃料油 | 3089 | 2603 | 2860 | 229 | 7.43% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格