截止北京時(shí)間2月26日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 101982 | 2604 | 102700 | -718 | -0.70% |
| 螺紋鋼 | 3138.66 | 2605 | 3066 | 72 | 2.29% |
| 鋅 | 24450 | 2604 | 24580 | -130 | -0.53% |
| 鋁 | 23443.3 | 2604 | 23860 | -416 | -1.77% |
| 黃金 | 1145.01 | 2604 | 1148.88 | -3.87 | -0.34% |
| 線材 | 3325 | 2605 | 3349 | -24 | -0.72% |
| 燃料油 | 5400 | 2605 | 2989 | 2411 | 44.65% |
| 天然橡膠 | 17000 | 2605 | 17220 | -220 | -1.29% |
| 鉛 | 16656.2 | 2604 | 16755 | -98 | -0.59% |
| 白銀 | 23157.7 | 2604 | 22889 | 268 | 1.16% |
| 石油瀝青 | 3300 | 2604 | 3347 | -47 | -1.42% |
| 熱軋卷板 | 3263.33 | 2605 | 3223 | 40 | 1.23% |
| 鎳 | 143833 | 2605 | 140860 | 2973 | 2.07% |
| 錫 | 416025 | 2604 | 418180 | -2155 | -0.52% |
| 紙漿 | 5400 | 2605 | 5314 | 86 | 1.59% |
| 不銹鋼 | 14333.3 | 2604 | 14280 | 53 | 0.37% |
| 丁二烯橡膠 | 13150 | 2604 | 12895 | 255 | 1.94% |
| 鑄造鋁合金 | 23300 | 2604 | 22710 | 590 | 2.53% |
| 膠版印刷紙 | 4350 | 2604 | 4166 | 184 | 4.23% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5270.64 | 2605 | 5300 | -29 | -0.55% |
| 白糖 | 5306.67 | 2605 | 5280 | 26 | 0.49% |
| 棉花 | 16680.7 | 2605 | 15450 | 1230 | 7.37% |
| 菜籽油 | 9910 | 2605 | 9201 | 709 | 7.15% |
| 蘋(píng)果 | 8300 | 2605 | 9799 | -1499 | -18.06% |
| 紅棗 | 9200 | 2605 | 8935 | 265 | 2.88% |
| 玻璃 | 1070 | 2605 | 1055 | 15 | 1.40% |
| 菜籽粕 | 2580 | 2605 | 2307 | 273 | 10.58% |
| 硅鐵 | 5190 | 2605 | 5540 | -350 | -6.74% |
| 錳硅 | 5580 | 2605 | 5896 | -316 | -5.66% |
| 甲醇 | 2185.83 | 2605 | 2232 | -46 | -2.10% |
| 棉紗 | 23825 | 2605 | 21365 | 2460 | 10.33% |
| 尿素 | 1830 | 2605 | 1836 | -6 | -0.33% |
| 純堿 | 1202.86 | 2605 | 1183 | 19 | 1.58% |
| 滌綸短纖 | 6685.69 | 2604 | 6706 | -20 | -0.30% |
| PX | 7650 | 2605 | 7406 | 244 | 3.19% |
| 燒堿 | 654 | 2605 | 2136 | -92 | -4.50% |
| 瓶片 | 6367.5 | 2605 | 6218 | 149 | 2.34% |
| 丙烯 | 6514.33 | 2605 | 6350 | 164 | 2.52% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8650 | 2605 | 8770 | -120 | -1.39% |
| 聚氯乙烯 | 4639 | 2605 | 4893 | -254 | -5.48% |
| 聚乙烯 | 6723.33 | 2605 | 6737 | -13 | -0.19% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4692 | -232 | -5.20% |
| 豆粕 | 3184 | 2605 | 2833 | 351 | 11.02% |
| 豆油 | 8500 | 2605 | 8212 | 288 | 3.39% |
| 玉米 | 2278.57 | 2605 | 2344 | -65 | -2.85% |
| 焦炭 | 1443.75 | 2605 | 1652.5 | -208 | -14.41% |
| 焦煤 | 1461.25 | 2605 | 1101.5 | 359 | 24.57% |
| 鐵礦石 | 769.56 | 2605 | 748.5 | 21 | 2.73% |
| 原木 | 750 | 2605 | 793.5 | -43.5 | -5.80% |
| 雞蛋 | 3035 | 2604 | 3246 | -211 | -6.95% |
| 聚丙烯 | 6686.67 | 2605 | 6730 | -43 | -0.64% |
| 乙二醇 | 3838.33 | 2605 | 3725 | 113 | 2.94% |
| 苯乙烯 | 7636 | 2604 | 7602 | 34 | 0.45% |
| 液化石油氣 | 4407.5 | 2604 | 4604 | -196 | -4.45% |
| 生豬 | 11550 | 2605 | 11420 | 130 | 1.13% |
| 純苯 | 6193.33 | 2604 | 6197 | -3.67 | -0.06% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9610 | 2605 | 8405 | 1205 | 12.54% |
| 碳酸鋰 | 172000 | 2605 | 177120 | -5120 | -2.98% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 46655 | 6678 | 12.52% |
| 鉑 | 595 | 2606 | 589.5 | 5.5 | 0.92% |
| 鈀 | 452.5 | 2606 | 446.55 | 5.95 | 1.31% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 90628 | 2603 | 90850 | -222 | -0.24% |
| 20號(hào)膠 | 14296 | 2604 | 13855 | 441 | 3.08% |
| 低硫燃料油 | 3495 | 2605 | 3460 | 35 | 1.00% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格