創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購(gòu)物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動(dòng)態(tài)

1月08日國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2026-01-09 09:41 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
15
截止北京時(shí)間1月08日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、

截止北京時(shí)間1月08日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
上海期貨交易所
102418 2603 101970 448 0.44%
螺紋鋼 3255 2605 3179 76 2.33%
24158 2603 24090 68 0.28%
24031.7 2603 24015 16 0.07%
黃金 999.48 2602 999.7 -0.22 -0.02%
線材 3500 2605 3496 4 0.11%
燃料油 5262.5 2603 2458 2804 53.28%
天然橡膠 15850 2605 16185 -335 -2.11%
17400 2603 17535 -135 -0.78%
白銀 19157.7 2604 18901 256 1.34%
石油瀝青 3100 2603 3155 -55 -1.77%
熱軋卷板 3323.33 2605 3328 -4.67 -0.14%
149350 2602 142910 6440 4.31%
354412 2602 352830 1582 0.45%
紙漿 5616.67 2605 5532 84 1.50%
不銹鋼 13616.7 2603 13825 -208 -1.53%
丁二烯橡膠 11960 2603 12310 -350 -2.93%
鑄造鋁合金 23200 2603 22585 615 2.65%
膠版印刷紙 4450 2603 4212 238 5.35%
鄭州商品交易所
PTA 5078.66 2605 5120 -41 -0.81%
白糖 5356.67 2605 5283 73 1.36%
棉花 15995 2605 14865 1130 7.06%
菜籽油 9862 2605 9009 853 8.65%
蘋果 8550 2605 9531 -981 -11.47%
紅棗 9470 2605 9075 395 4.17%
玻璃 1024 2605 1151 -127 -12.40%
菜籽粕 2508 2605 2379 129 5.14%
硅鐵 5414.29 2603 5744 -329 -6.08%
錳硅 5592 2603 5948 -356 -6.37%
甲醇 2240.83 2605 2243 -2.17 -0.10%
棉紗 23600 2603 20925 2675 11.33%
尿素 1742.5 2605 1781 -38 -2.18%
純堿 1218.57 2605 1248 -29 -2.38%
滌綸短纖 6525.63 2603 6520 5 0.08%
PX 7500 2603 7242 258 3.44%
燒堿 728 2603 2239 36 1.58%
瓶片 6087.5 2603 6044 43 0.71%
大連商品交易所
棕櫚油 8600 2605 8630 -30 -0.35%
聚氯乙烯 4567 2605 4933 -366 -8.01%
聚乙烯 6615 2605 6663 -48 -0.73%
豆一 4435 2605 4378 57 1.29%
豆粕 3190 2605 2804 386 12.10%
豆油 8308 2605 7968 340 4.09%
玉米 2248.57 2603 2250 -1.43 -0.06%
焦炭 1442.5 2605 1780.5 -338 -23.43%
焦煤 1421.25 2605 1204 217 15.27%
鐵礦石 842.78 2605 820.5 22 2.61%
原木 740 2603 778.5 -38.5 -5.20%
雞蛋 3335 2603 3026 309 9.27%
聚丙烯 6326.67 2605 6496 -169 -2.67%
乙二醇 3818.33 2605 3861 -42 -1.10%
苯乙烯 6792 2602 6828 -36 -0.53%
液化石油氣 4435 2603 4133 302 6.81%
生豬 12699 2603 11780 919 7.24%
純苯 5220 2603 5465 -245 -4.69%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9620 2605 8730 890 9.25%
碳酸鋰 138000 2605 143400 -5400 -3.91%
多晶硅 53333.3 2605 55830 -2496 -4.68%
600 2606 575 25 4.17%
457.5 2606 460.7 -3.2 -0.70%
上海國(guó)際能源交易中心
國(guó)際銅 90759 2602 89900 859 0.95%
20號(hào)膠 13478 2603 13065 413 3.06%
低硫燃料油 3062 2603 2929 133 4.35%

備注:

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。

其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。