| 星期一,12月15日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:30 | 低 | 新西蘭 | 11月服務(wù)業(yè)表現(xiàn)指數(shù) | -- | 57.8 | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4季度日銀短觀小型非制造業(yè)前景 | -2 | -1 | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4季度日銀短觀小型制造業(yè)前景 | -2 | 0.0 | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4季度日銀短觀小型非制造業(yè)指數(shù) | -2 | 0.0 | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4季度日銀短觀小型制造業(yè)指數(shù) | -2 | -1 | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4季度短觀大型所有行業(yè)資本支出 | 8.1% | 8.6% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4季度短觀大型非制造業(yè)前景 | 14 | 14 | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4季度短觀大型制造業(yè)前景 | 13 | 13 | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4季度短觀大型非制造業(yè)指數(shù) | 13 | 13 | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4季度短觀大型制造業(yè)指數(shù) | 13 | 13 | |
| 08:01 | 低 | 英國 | 12月Rightmove房屋價格年率 | -- | 8.5% | |
| 08:01 | 低 | 英國 | 12月Rightmove房價價格月率 | -- | -1.7% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 11月新車銷售 年率 | -- | -0.5% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 11月新車銷售月率 | -- | -1.6% | |
| 12:00 | 低 | 日本 | 11月東京公寓銷售年率 | -- | -10.9% | |
| 16:15 | 低 | 瑞士 | 11月生產(chǎn)者與進(jìn)口價格年率 | -- | -1.1% | |
| 16:15 | 低 | 瑞士 | 11月生產(chǎn)者與進(jìn)口價格月率 | -- | -0.1% | |
| 17:30 | 低 | 意大利 | 10月一般政府債務(wù) | -- | €2134000M | |
| 19:00 | 低 | 英國 | 12月CBI趨向賣價 | -- | -1 | |
| 19:00 | 低 | 英國 | 12月CBI趨向總訂單 | 0.0 | 3 | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月紐約州制造業(yè)調(diào)查指數(shù) | 12 | 10.16 | |
| 22:00 | 低 | 加拿大 | 11月舊宅銷售 月率 | -- | 0.7% | |
| 22:15 | 低 | 美國 | 11月制造業(yè)(SIC)產(chǎn)值 | 0.7% | 0.2% | |
| 22:15 | 低 | 美國 | 11月設(shè)備使用率 | 79.3% | 78.9% | |
| 22:15 | 高 | 美國 | 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值(月率) | 0.7% | -0.1% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 12月NAHB住宅市場指數(shù) | 59 | 58 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格