| 星期四,1月15日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 12月食品價(jià)格月率 | -- | -0.5% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 12月PPI月率 | -0.3% | -0.2% | |
| 07:50 | 高 | 日本 | 12月PPI年率 | 2.1% | 2.7% | |
| 07:50 | 高 | 日本 | 11月機(jī)器訂單月率 | 4.6% | -6.4% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 11月機(jī)器訂單年率 | -6.4% | -4.9% | |
| 08:01 | 低 | 英國(guó) | 12月RICS 房屋價(jià)格余額 | 10% | 13% | |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 12月就業(yè)人數(shù)增減 | 5.0K | 42.7K | |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 12月失業(yè)率 | 6.3% | 6.3% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月全職就業(yè)變動(dòng) | -- | 1.8K | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月兼職就業(yè)變動(dòng) | -- | 40.8K | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月參與比率 | 64.7% | 64.7% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月RBA外匯交易-政府 | -- | -A$381M | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月RBA外匯交易-其他 | -- | A$49M | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月RBA外匯交易-市場(chǎng) | -- | A$337M | |
| 09:00 | 高 | 韓國(guó) | 1月15日當(dāng)周韓國(guó)央行7天回購(gòu)利率 | -- | 2% | |
| 17:00 | 低 | 德國(guó) | 2014年GDP未經(jīng)季調(diào)年率 | 1.5% | 0.1% | |
| 17:00 | 低 | 德國(guó) | 2014年預(yù)算(馬斯特里赫特)占GDP% | 0.1% | 0.1% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 11月貿(mào)易余額(經(jīng)季調(diào)) | €20000M | €19400M | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 11月貿(mào)易余額(未經(jīng)季調(diào)) | -- | €24000M | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 1月紐約州制造業(yè)調(diào)查指數(shù) | 5 | -3.58 | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 12月PPI (除食品、能源及貿(mào)易)月率 | -- | 0.0% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 12月PPI (除食品、能源及貿(mào)易)年率 | -- | 1.5% | |
| 21:30 | 高 | 美國(guó) | 12月PPI最終需求 月率 | -0.4% | -0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 12月PPI(除食品與能源)月率 | 0.1% | 0.0% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 12月PPI最終需求 年率 | 1% | 1.4% | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 12月PPI(除食品與能源)年率 | 1.9% | 1.8% | |
| 21:30 | 高 | 美國(guó) | 1月10日當(dāng)周首次失業(yè)人數(shù) | -- | 294K | |
| 21:30 | 低 | 美國(guó) | 1月3日當(dāng)周持續(xù)領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)人數(shù) | -- | 2452K | |
| 22:00 | 低 | 加拿大 | 12月舊宅銷售 月率 | -- | 0.0% | |
| 23:00 | 低 | 美國(guó) | 1月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)前景 | 20 | 24.5 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格