| 星期二,1月27日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 05:00 | 低 | 韓國 | 1月消費者信心指數(shù) | 102 | -- | 102 |
| 07:50 | 低 | 日本 | 12月PPI服務業(yè)年率 | 3.6% | 3.5% | 3.6% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月NAB 商業(yè)環(huán)境 | 4 | -- | 5 |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月NAB 商業(yè)信心 | 2 | -- | 1 |
| 09:30 | 高 | 中國 | 12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率 | -- | -4.2% | |
| 10:00 | 低 | 韓國 | 12月百貨公司銷售年比 | -- | -6.5% | |
| 10:00 | 低 | 韓國 | 12月折扣商店營業(yè)收入年率 | -- | -4.7% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 4季度GDP 年率 | 2.8% | 2.6% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 4季度GDP季率 | 0.6% | 0.7% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月服務業(yè)指數(shù)3個月/3個月 | 0.9% | 0.7% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月服務業(yè)指數(shù)月率 | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月非國防資本貨物出貨(飛機除外) | 1% | 0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月非國防資本貨物訂單(飛機除外) | 0.5% | 0.0% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月耐用消費品(除運輸類) | 0.6% | -0.4% | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 12月耐用品訂單 | 0.4% | -0.7% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 11月標普/Case-Shiller美國HPI(未經(jīng)季調(diào)) | -- | 167.11 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 11月標普/Case-Shiller美國HPI年率 | 4.6% | 4.64% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 11月S&P/Case-Shiller US HPI MoM | -- | 0.65% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 11月標普/CaseShiller 20城市指數(shù)(未經(jīng)季調(diào)) | 172.96 | 173.36 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 11月標普/CS綜合指數(shù)-20 年率 | 4.32% | 4.5% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 11月標普/CS 20個城市月率(經(jīng)季調(diào)) | 0.6% | 0.76% | |
| 22:45 | 低 | 美國 | 1月Markit美國服務業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 53.8 | 53.3 | |
| 22:45 | 低 | 美國 | 1月Markit美國綜合采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 53.5 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 1月里士滿聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù) | 5 | 7 | |
| 23:00 | 高 | 美國 | 1月消費者信心指數(shù) | 95.5 | 92.6 | |
| 23:00 | 高 | 美國 | 12月新建住宅銷售 | 450K | 438K | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 12月新建住宅銷售 月率 | 2.7% | -1.6% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3350 | - |
| 低合金熱軋板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3760 | - |
| 鍍鋅管 | 5110 | - |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4250 | -10 |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4050 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 塊礦 | 830 | - |
| 二級焦 | 1240 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 1800 | - |
掃碼下載
免費看價格