| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 備注 |
| 鐵精粉 | 66% | 河北邯邢局 | 1075 | 干基不含稅出廠價 |
| 鐵精粉 | 66% | 北京密云 | 1250 | 干基含稅承兌到廠價 |
| 鐵精粉 | 65% | 承德天寶 | 970 | 干基含稅現匯出廠價 |
| 鐵精粉 | 63.5% | 承德天寶 | 900 | 干基含稅現匯出廠價(釩鈦粉) |
| 鐵精粉 | 66% | 山西黎城粉末冶金 | 1265 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 鐵精粉 | 66% | 山東金嶺 | 1190 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 鐵精粉 | 64% | 山東魯中 | 1145 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 鐵精粉 | 65% | 沂水樂盛 | 1130 | 干基含稅現匯出廠價 |
| 鐵精粉 | 65% | 安徽開發(fā)礦業(yè) | 930 | 干基不含稅現匯出廠價 |
| 鐵精粉 | 63% | 海南礦業(yè) | 800 | 干基不含稅現匯出廠價 |
| 鐵精粉 | 64% | 廣東大頂 | 900 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 釩鈦粉 | 59% | 攀枝花立宇 | 560-570 | 干基不含稅現匯出廠價 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格